EAN: 5907623359025
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 7,99 zł | 12.02.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl |
|---|---|
| 10.04.2022 | 7,60 zł |
| 16.07.2022 | 8,99 zł +1,39 |
| 30.07.2022 | 8,99 zł |
| 18.09.2022 | 9,29 zł +0,30 |
| 08.10.2022 | 8,99 zł -0,30 |
| 15.10.2022 | 8,99 zł |
| 24.11.2022 | 7,99 zł -1,00 |
| 30.12.2022 | 7,99 zł |
| 31.12.2022 | 7,99 zł |
| 03.01.2023 | 7,99 zł |
| 04.01.2023 | 7,99 zł |
| 06.01.2023 | 7,99 zł |
| 20.01.2023 | 7,99 zł |
| 12.02.2023 | 7,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Bezglutenowy Chleb Jasny WISO 350g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/bezglutenowy-chleb-jasny-wiso-350g
Kategorie:
Pieczywo
Dodaj do porównania