ShopComp

Wyszukaj

Sklepy

EAN: 5907608619144

kod kreskowy ean 5907608619144
Sklep Cena Cena z dnia
frisco.pl 34,99 zł 40,99 zł 27.07.2024

Wykres cen

Historia cen

Data frisco.pl
15.06.2022 38,99 zł
16.07.2022 32,99 zł 38.99 -6,00
30.07.2022 38,99 zł +6,00
18.09.2022 40,95 zł +1,96
08.10.2022 31,99 zł 40.95 -8,96
15.10.2022 31,99 zł 40.95
24.11.2022 40,95 zł +8,96
11.12.2022 34,99 zł 40.95 -5,96
17.12.2022 40,95 zł +5,96
23.12.2022 40,95 zł
27.12.2022 40,95 zł
30.12.2022 40,95 zł
31.12.2022 40,95 zł
03.01.2023 40,95 zł
04.01.2023 40,95 zł
06.01.2023 40,95 zł
20.01.2023 39,15 zł -1,80
12.02.2023 39,15 zł
07.04.2023 39,15 zł
03.05.2023 39,15 zł
20.05.2023 39,15 zł
27.05.2023 34,99 zł 39.15 -4,16
03.06.2023 34,99 zł 39.15
19.08.2023 39,99 zł +5,00
16.12.2023 47,29 zł +7,30
10.02.2024 39,99 zł -7,30
07.04.2024 35,99 zł 51.99 -4,00
27.04.2024 51,99 zł +16,00
18.05.2024 35,99 zł 51.99 -16,00
25.05.2024 35,99 zł 51.99
16.06.2024 40,99 zł +5,00
21.06.2024 35,99 zł 40.99 -5,00
20.07.2024 34,99 zł 40.99 -1,00
27.07.2024 34,99 zł 40.99

Szczegóły produktów

Sklep: frisco.pl

Nazwa w sklepie: TOŁPA dermo face hydrativ Hialuronowe serum-booster głęboko nawilżające

Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,138188/

TOŁPA dermo face hydrativ Hialuronowe serum-booster głęboko nawilżające frisco.pl
Źródło: frisco.pl
Dodaj do porównania