EAN: 5907603458809
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 6,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,79 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 5,99 zł | 07.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 04.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 09.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 12.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 13.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 23.01.2022 |
4,99 zł
|
|||
| 27.01.2022 |
5,49 zł
|
5,69 zł
|
||
| 28.01.2022 |
5,49 zł
|
5,69 zł
|
||
| 05.02.2022 |
5,49 zł
|
5,69 zł
|
||
| 13.02.2022 | 5,69 zł +0,20 | 6,29 zł +0,60 | ||
| 17.02.2022 | 5,69 zł | 6,29 zł | ||
| 22.02.2022 | 5,69 zł | 6,29 zł | ||
| 01.03.2022 | 5,69 zł | 6,29 zł | ||
| 06.03.2022 | 5,69 zł | 6,29 zł | ||
| 13.03.2022 | 5,69 zł | 6,29 zł | ||
| 14.03.2022 | 5,69 zł | 6,29 zł | ||
| 10.04.2022 | 5,69 zł | 6,29 zł | ||
| 27.04.2022 | 5,59 zł -0,10 | 6,29 zł | ||
| 15.06.2022 | 5,69 zł +0,10 | 6,29 zł | ||
| 16.07.2022 | 6,49 zł +0,80 | 6,29 zł | ||
| 30.07.2022 | 6,49 zł | 7,39 zł +1,10 | ||
| 18.09.2022 | 6,49 zł | 7,59 zł +0,20 | 4,99 zł | |
| 08.10.2022 | 6,99 zł +0,50 | 7,59 zł | 4,99 zł | |
| 15.10.2022 | 5,69 zł -0,30 | 6,75 zł -0,24 | 7,59 zł | 4,99 zł |
| 24.11.2022 | 5,69 zł | 6,49 zł -0,26 | 7,59 zł | 4,99 zł |
| 11.12.2022 | 5,69 zł | 6,69 zł +0,20 | 7,59 zł | 4,99 zł |
| 17.12.2022 | 5,69 zł | 6,69 zł | 7,59 zł | 4,99 zł |
| 23.12.2022 | 5,69 zł | 6,49 zł -0,20 | 7,59 zł | 4,99 zł |
| 27.12.2022 | 5,69 zł | 6,49 zł | 7,59 zł | 4,99 zł |
| 30.12.2022 | 6,49 zł | 7,59 zł | 4,99 zł | |
| 31.12.2022 | 6,49 zł | 7,59 zł | 4,99 zł | |
| 03.01.2023 | 6,49 zł | 7,59 zł | 4,99 zł | |
| 04.01.2023 | 6,49 zł | 7,59 zł | 4,99 zł | |
| 06.01.2023 | 6,99 zł +0,50 | 4,99 zł | ||
| 15.01.2023 | 7,59 zł | |||
| 20.01.2023 |
5,99 zł
|
4,99 zł | ||
| 12.02.2023 | 6,75 zł +0,76 | 7,59 zł | 4,99 zł | |
| 07.04.2023 | 6,19 zł -0,56 | 7,59 zł | ||
| 03.05.2023 | 6,19 zł | 7,29 zł -0,30 | ||
| 20.05.2023 | 6,19 zł | 7,29 zł | ||
| 27.05.2023 | 6,19 zł | 7,29 zł | ||
| 03.06.2023 | 6,19 zł | |||
| 19.08.2023 | 6,49 zł +0,30 | |||
| 16.12.2023 | 5,79 zł -0,70 | |||
| 14.01.2024 | 7,29 zł | |||
| 10.02.2024 |
4,19 zł
|
6,69 zł +0,90 | 7,29 zł | 5,99 zł +1,00 |
| 07.04.2024 | 5,99 zł +1,80 | 6,49 zł -0,20 | 6,19 zł -1,10 | 5,99 zł |
| 27.04.2024 | 5,99 zł | 6,49 zł | 6,25 zł +0,06 | |
| 18.05.2024 | 5,99 zł | 6,49 zł | 6,25 zł | |
| 25.05.2024 | 5,99 zł | 6,49 zł | 6,25 zł | |
| 16.06.2024 | 5,99 zł | 6,49 zł | 6,39 zł +0,14 | |
| 21.06.2024 | 6,49 zł | 6,39 zł | ||
| 20.07.2024 | 5,99 zł | 6,99 zł +0,50 | 6,79 zł +0,40 | |
| 27.07.2024 | 5,99 zł | 6,99 zł | 6,79 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: House of Asia Pędy bambusa paseczki 225 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/house-of-asia-pedy-bambusa-paseczki-225-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: HOUSE OF ASIA Pędy bambusa (paseczki)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,14590/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: House of Asia Pędy bambusa paseczki 225 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/kuchnie-swiata/azjatycka/house-of-asia-pedy-bambusa-paseczki-225-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: KS Pędy bambusa paseczi 225g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/ks-p%C4%99dy-bambusa-paseczi-225g
Kategorie:
Warzywa i owoce konserwowe
Dodaj do porównania