EAN: 5907603458069
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 5,85 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl |
5,25 zł
|
20.05.2023 |
| esklep.polomarket.pl | 3,99 zł | 27.04.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,89 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | frisco.pl | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 5,29 zł | ||||
| 22.10.2021 | 5,29 zł | ||||
| 29.10.2021 | 5,29 zł | ||||
| 18.11.2021 | 5,29 zł | ||||
| 25.11.2021 | 5,19 zł -0,10 | ||||
| 03.12.2021 | 5,19 zł | ||||
| 04.12.2021 | 5,19 zł | ||||
| 10.12.2021 | 5,19 zł | ||||
| 17.12.2021 | 5,19 zł | ||||
| 28.01.2022 |
3,89 zł
|
||||
| 10.04.2022 | 4,94 zł -0,25 | 5,29 zł | |||
| 27.04.2022 | 4,94 zł | 4,99 zł -0,30 | |||
| 15.06.2022 | 4,99 zł +0,05 | ||||
| 16.07.2022 | 4,99 zł |
3,69 zł
|
|||
| 30.07.2022 |
3,69 zł
|
||||
| 08.10.2022 |
5,49 zł
|
4,49 zł | |||
| 15.10.2022 |
5,49 zł
|
4,49 zł | |||
| 24.11.2022 | 5,99 zł +1,00 | 5,19 zł +1,50 | 4,49 zł | ||
| 11.12.2022 | 5,99 zł | 5,19 zł | 4,49 zł | ||
| 17.12.2022 |
3,99 zł
|
5,19 zł | 4,49 zł | ||
| 23.12.2022 | 3,99 zł | 5,19 zł | 4,49 zł | ||
| 27.12.2022 | 3,99 zł | 5,19 zł | 4,49 zł | ||
| 30.12.2022 | 5,19 zł | 4,49 zł | |||
| 31.12.2022 | 5,19 zł | 4,49 zł | |||
| 03.01.2023 | 5,19 zł | 4,49 zł | |||
| 04.01.2023 | 3,99 zł | 5,19 zł | 4,49 zł | ||
| 06.01.2023 | 3,99 zł | 5,19 zł | 4,49 zł | ||
| 15.01.2023 | 5,19 zł | ||||
| 20.01.2023 | 5,99 zł +2,00 | 4,49 zł | |||
| 12.02.2023 | 5,99 zł | 5,19 zł | |||
| 07.04.2023 | 5,99 zł | 6,29 zł +1,10 | |||
| 03.05.2023 | 5,99 zł | 6,29 zł | |||
| 20.05.2023 | 5,99 zł |
4,99 zł
|
5,25 zł
|
||
| 27.05.2023 | 5,99 zł |
4,99 zł
|
|||
| 03.06.2023 | 5,99 zł | ||||
| 19.08.2023 | 5,99 zł | ||||
| 16.12.2023 | 5,99 zł | ||||
| 14.01.2024 | 5,99 zł | 6,49 zł +1,50 | |||
| 10.02.2024 | 5,99 zł | 6,49 zł | 3,99 zł -0,50 |
3,79 zł
|
|
| 07.04.2024 | 6,29 zł +0,30 | 5,69 zł -0,80 | 3,99 zł | 5,39 zł +1,60 | |
| 27.04.2024 | 6,29 zł |
4,79 zł
|
3,99 zł | 5,39 zł | |
| 18.05.2024 |
4,99 zł
|
5,75 zł +0,96 | 4,89 zł -0,50 | ||
| 25.05.2024 |
4,99 zł
|
5,75 zł | 4,89 zł | ||
| 16.06.2024 | 6,29 zł +1,30 | 5,85 zł +0,10 | 4,89 zł | ||
| 21.06.2024 | 6,29 zł | 5,85 zł | |||
| 20.07.2024 | 5,99 zł -0,30 | 5,85 zł | 4,89 zł | ||
| 27.07.2024 | 5,99 zł | 5,85 zł | 4,89 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: House of Asia Papier ryżowy okrągły 100 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/house-of-asia-papier-ryzowy-okragly-100-g.html
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: House of Asia Papier ryżowy okrągły 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/kuchnie-swiata/azjatycka/house-of-asia-papier-ryzowy-okragly-100-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: HOUSE OF ASIA Papier ryżowy okrągły
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,14579/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Papier ryżowy okrągły House of Asia 100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/papier-ry%C5%BCowy-okr%C4%85g%C5%82y-house-of-asia-100g
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: House of Asia Papier ryżowy okrągły 100 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/house-of-asia-papier-ryzowy-okragly-100-g