EAN: 5907599956235
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 10,29 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 7,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 8,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 8,65 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 9,99 zł | |||
| 22.10.2021 | 9,99 zł | |||
| 29.10.2021 | 9,99 zł | |||
| 18.11.2021 | 9,99 zł | |||
| 25.11.2021 | 9,99 zł | |||
| 03.12.2021 | 9,99 zł | |||
| 04.12.2021 | 9,99 zł | |||
| 10.12.2021 | 9,99 zł | |||
| 17.12.2021 | 9,99 zł | |||
| 24.12.2021 | 9,99 zł | |||
| 04.01.2022 |
8,49 zł
|
|||
| 09.01.2022 |
8,49 zł
|
|||
| 12.01.2022 |
8,49 zł
|
|||
| 13.01.2022 | 9,99 zł +1,50 | |||
| 19.01.2022 | 9,99 zł |
6,99 zł
|
||
| 20.01.2022 | 9,99 zł |
6,99 zł
|
||
| 22.01.2022 | 9,99 zł |
6,99 zł
|
||
| 23.01.2022 | 9,99 zł |
6,99 zł
|
7,99 zł
|
|
| 27.01.2022 | 9,99 zł |
6,99 zł
|
7,99 zł
|
8,99 zł
|
| 28.01.2022 | 9,99 zł |
6,99 zł
|
7,99 zł
|
8,99 zł
|
| 05.02.2022 | 9,51 zł -0,48 | 9,50 zł +2,51 |
7,99 zł
|
8,99 zł
|
| 13.02.2022 | 9,51 zł | 8,49 zł +0,50 | 10,39 zł +1,40 | |
| 17.02.2022 | 9,51 zł | 8,49 zł | 10,39 zł | |
| 22.02.2022 | 9,51 zł | 8,49 zł | 10,39 zł | |
| 01.03.2022 | 9,51 zł | 8,49 zł | 10,39 zł | |
| 06.03.2022 | 9,51 zł | 8,49 zł | 10,39 zł | |
| 13.03.2022 | 9,51 zł | 8,49 zł | 10,39 zł | |
| 14.03.2022 | 9,51 zł | 8,49 zł | 10,39 zł | |
| 10.04.2022 | 9,51 zł | 8,49 zł | 10,39 zł | |
| 27.04.2022 | 9,51 zł | 8,49 zł | 10,39 zł | |
| 15.06.2022 | 9,51 zł | 8,49 zł | 10,39 zł | |
| 16.07.2022 | 9,51 zł | 8,99 zł +0,50 |
8,79 zł
|
|
| 30.07.2022 | 8,99 zł |
8,79 zł
|
||
| 18.09.2022 | 9,99 zł +1,00 |
8,99 zł
|
||
| 08.10.2022 | 9,99 zł |
8,99 zł
|
||
| 15.10.2022 | 8,89 zł -0,61 | 10,19 zł +0,20 | 11,39 zł +2,40 | |
| 24.11.2022 | 9,79 zł +0,28 | 10,49 zł +0,30 | 11,39 zł | |
| 11.12.2022 | 9,79 zł |
8,99 zł
|
9,49 zł
|
|
| 17.12.2022 | 9,79 zł | 9,99 zł +1,00 | 11,39 zł +1,90 | |
| 23.12.2022 | 9,79 zł | 9,99 zł |
8,99 zł
|
|
| 27.12.2022 | 9,79 zł | 9,99 zł |
8,99 zł
|
|
| 30.12.2022 | 8,79 zł -1,00 | 9,99 zł |
8,99 zł
|
|
| 31.12.2022 | 9,99 zł |
8,99 zł
|
||
| 03.01.2023 | 9,99 zł | |||
| 04.01.2023 | 9,99 zł | 11,39 zł +2,40 | ||
| 06.01.2023 | 9,99 zł | 11,39 zł | ||
| 15.01.2023 | 11,39 zł | |||
| 20.01.2023 | 9,79 zł +1,00 | 9,99 zł | ||
| 12.02.2023 | 9,79 zł | 9,99 zł | 11,39 zł | |
| 07.04.2023 | 9,79 zł | 9,99 zł | 11,39 zł | |
| 03.05.2023 | 9,79 zł | 9,99 zł | 11,39 zł | |
| 20.05.2023 | 9,79 zł | 9,99 zł | 11,39 zł | |
| 27.05.2023 | 9,79 zł | 9,99 zł | 11,39 zł | |
| 03.06.2023 | 9,79 zł | 9,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 9,79 zł | 9,49 zł -0,50 | ||
| 16.12.2023 | 9,79 zł |
8,99 zł
|
||
| 14.01.2024 | 9,79 zł | 11,39 zł | ||
| 10.02.2024 | 9,79 zł | 6,29 zł -2,70 | 11,39 zł | |
| 07.04.2024 | 10,29 zł +0,50 | 9,29 zł +0,40 | 10,65 zł +4,36 | 8,35 zł -3,04 |
| 27.04.2024 | 10,29 zł | 8,69 zł -1,96 | 8,39 zł +0,04 | |
| 18.05.2024 |
6,99 zł
|
7,99 zł -1,30 | 9,99 zł +1,30 | 8,39 zł |
| 25.05.2024 |
6,99 zł
|
7,99 zł | 10,75 zł +0,76 | 8,39 zł |
| 16.06.2024 | 10,29 zł +3,30 | 7,99 zł | 10,75 zł | 8,59 zł +0,20 |
| 21.06.2024 | 10,29 zł | 10,75 zł | 8,59 zł | |
| 20.07.2024 | 10,29 zł | 7,99 zł | 8,65 zł +0,06 | |
| 27.07.2024 | 10,29 zł | 7,99 zł | 8,99 zł -1,76 | 8,65 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: House of Asia Ryż do sushi 500 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/ryz-do-sushi-house-of-asia-500g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: House of Asia Ryż do sushi 500 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/house-of-asia-ryz-do-sushi-500-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: HOUSE OF ASIA Ryż do Sushi
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,6918/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: House of Asia Ryż do sushi 500 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/kuchnie-swiata/azjatycka/house-of-asia-ryz-do-sushi-500-g/
Dodaj do porównania