EAN: 5907573338705
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl |
5,99 zł
|
16.12.2023 |
| carrefour.pl | 6,59 zł | 25.05.2024 |
| kaufland.pl | 3,51 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 3,79 zł | |||
| 24.12.2021 |
3,29 zł
|
|||
| 04.01.2022 | 3,79 zł +0,50 | |||
| 09.01.2022 | 3,79 zł | |||
| 12.01.2022 | 3,79 zł | |||
| 13.01.2022 | 3,79 zł | |||
| 19.01.2022 | 3,79 zł | |||
| 20.01.2022 | 3,79 zł | |||
| 22.01.2022 | 3,79 zł | |||
| 23.01.2022 | 3,79 zł | 4,69 zł | ||
| 27.01.2022 | 3,79 zł | 4,99 zł +0,30 | 4,99 zł | |
| 28.01.2022 | 3,79 zł | 4,99 zł | ||
| 29.01.2022 | 3,69 zł | |||
| 05.02.2022 | 3,79 zł | 4,75 zł -0,24 | 4,79 zł -0,20 | |
| 13.02.2022 | 4,99 zł +1,20 | 4,75 zł | 4,79 zł | |
| 17.02.2022 | 4,99 zł | 4,75 zł | 3,51 zł -0,18 | |
| 22.02.2022 | 4,99 zł | 4,75 zł | ||
| 01.03.2022 | 4,99 zł | 4,75 zł |
3,89 zł
|
|
| 06.03.2022 | 4,99 zł | 4,75 zł | ||
| 13.03.2022 | 4,99 zł | 4,75 zł |
3,89 zł
|
|
| 14.03.2022 | 4,99 zł | 4,75 zł | 4,79 zł +0,90 | |
| 27.03.2022 | 4,99 zł | |||
| 10.04.2022 |
3,69 zł
|
4,99 zł +0,24 | ||
| 27.04.2022 | 4,99 zł +1,30 | 4,99 zł | ||
| 15.06.2022 | 4,99 zł | 5,29 zł +0,30 | ||
| 16.07.2022 | 4,99 zł | 4,99 zł -0,30 | ||
| 30.07.2022 | 4,99 zł | 5,49 zł +0,50 | ||
| 18.09.2022 | 4,99 zł |
5,49 zł
|
||
| 08.10.2022 | 6,19 zł +0,70 | |||
| 15.10.2022 | 4,99 zł | 6,19 zł | ||
| 24.11.2022 | 7,99 zł +1,80 | 7,89 zł +3,10 | ||
| 11.12.2022 |
6,99 zł
|
6,59 zł -1,30 | ||
| 17.12.2022 | 7,65 zł +0,66 | 6,59 zł | ||
| 23.12.2022 | 7,65 zł |
5,99 zł
|
||
| 27.12.2022 | 7,65 zł | 6,59 zł +0,60 | ||
| 30.12.2022 | 7,65 zł | 6,59 zł | ||
| 31.12.2022 | 7,65 zł | 6,59 zł | ||
| 03.01.2023 | 7,65 zł | 6,59 zł | ||
| 04.01.2023 | 7,65 zł | 6,59 zł | ||
| 06.01.2023 | 7,65 zł | 6,59 zł | ||
| 15.01.2023 |
5,49 zł
|
|||
| 20.01.2023 | 4,99 zł | 7,99 zł +0,34 | ||
| 12.02.2023 | 4,99 zł | 7,65 zł -0,34 | 6,59 zł +1,10 | |
| 07.04.2023 | 4,99 zł | 8,99 zł +1,34 | 6,59 zł | |
| 03.05.2023 | 4,99 zł | 7,25 zł -1,74 | 6,59 zł | |
| 20.05.2023 | 4,99 zł | 8,49 zł +1,24 | ||
| 27.05.2023 | 4,99 zł | 8,49 zł | ||
| 03.06.2023 | 8,49 zł | |||
| 19.08.2023 | 8,79 zł +0,30 | |||
| 16.12.2023 | 4,99 zł |
5,99 zł
|
||
| 10.02.2024 | 4,99 zł |
4,49 zł
|
||
| 07.04.2024 | 6,89 zł +1,90 | 6,99 zł +2,50 | ||
| 27.04.2024 | 6,89 zł | |||
| 18.05.2024 | 5,99 zł -0,90 | |||
| 25.05.2024 | 5,99 zł | 6,59 zł -0,40 | ||
| 16.06.2024 | 5,99 zł | |||
| 20.07.2024 | 5,99 zł | |||
| 27.07.2024 | 5,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Podravka Makaron kolanka chifferi 500 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/podravka-makaron-kolanka-chifferi-500-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PODRAVKA Makaron chifferi (kolanka)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,127393/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Podravka Makaron kolanka chifferi 500 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sypkie-i-produkty-zbozowe/makaron/podravka-makaron-kolanka-chifferi-500-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Podravka Makaron kolanka 500 g
Dodaj do porównania