EAN: 5907518332720
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 1,59 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl |
1,79 zł
|
27.05.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 1,79 zł | |
| 27.01.2022 | 1,79 zł | |
| 28.01.2022 | 1,79 zł | |
| 05.02.2022 | 1,79 zł | |
| 13.02.2022 | 1,79 zł | |
| 17.02.2022 | 1,79 zł | |
| 22.02.2022 | 1,79 zł | |
| 01.03.2022 | 1,79 zł | 1,99 zł |
| 06.03.2022 | 1,79 zł | |
| 13.03.2022 | 1,79 zł | |
| 14.03.2022 | 1,79 zł | |
| 10.04.2022 | 1,79 zł | |
| 27.04.2022 | 1,79 zł | |
| 15.06.2022 | 1,79 zł | |
| 16.07.2022 | 1,79 zł | |
| 30.07.2022 | 1,79 zł | |
| 18.09.2022 | 1,79 zł | |
| 08.10.2022 | 1,79 zł | |
| 15.10.2022 | 1,79 zł | |
| 24.11.2022 | 1,79 zł | |
| 11.12.2022 | 1,79 zł | |
| 17.12.2022 | 1,79 zł | |
| 23.12.2022 | 1,79 zł | |
| 27.12.2022 | 1,79 zł | |
| 30.12.2022 | 1,79 zł | |
| 31.12.2022 | 1,79 zł | 2,09 zł +0,10 |
| 03.01.2023 | 1,79 zł | |
| 04.01.2023 | 1,79 zł | |
| 06.01.2023 | 1,79 zł | |
| 20.01.2023 | 1,79 zł | |
| 12.02.2023 | 1,59 zł -0,20 | |
| 07.04.2023 | 1,79 zł +0,20 | |
| 03.05.2023 | 1,89 zł +0,10 | |
| 20.05.2023 | 1,89 zł | |
| 27.05.2023 | 1,89 zł |
1,79 zł
|
| 03.06.2023 | 1,89 zł | |
| 19.08.2023 | 1,49 zł -0,40 | |
| 16.12.2023 | 1,49 zł | |
| 10.02.2024 | 1,79 zł +0,30 | |
| 07.04.2024 | 1,59 zł -0,20 | |
| 27.04.2024 | 1,59 zł | |
| 25.05.2024 | 1,59 zł | |
| 16.06.2024 | 1,59 zł | |
| 21.06.2024 | 1,59 zł | |
| 20.07.2024 | 1,59 zł | |
| 27.07.2024 | 1,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: RODOWITA Woda mineralna niegazowana
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,117589/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Rodowita z Roztocza Naturalna woda mineralna niegazowana 0,6 l
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/wody/niegazowane/rodowita-z-roztocza-naturalna-woda-mineralna-niegazowana-06-l/
Dodaj do porównania