EAN: 5907501001664
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 7,69 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 4,75 zł | 10.04.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 6,49 zł | |
| 27.01.2022 | 6,49 zł | |
| 28.01.2022 | 6,49 zł | |
| 05.02.2022 | 6,15 zł -0,34 | |
| 13.02.2022 | 5,99 zł -0,16 | |
| 17.02.2022 | 5,99 zł | |
| 22.02.2022 | 5,99 zł | |
| 01.03.2022 | 5,99 zł | |
| 06.03.2022 | 5,99 zł | |
| 13.03.2022 | 5,99 zł | |
| 14.03.2022 | 5,99 zł | |
| 10.04.2022 | 5,99 zł | 4,75 zł |
| 27.04.2022 | 5,99 zł | |
| 15.06.2022 | 5,99 zł | |
| 16.07.2022 |
5,99 zł
|
|
| 30.07.2022 | 6,99 zł +1,00 | |
| 18.09.2022 | 6,99 zł | |
| 08.10.2022 |
5,99 zł
|
|
| 15.10.2022 |
5,99 zł
|
|
| 24.11.2022 | 6,99 zł +1,00 | |
| 11.12.2022 | 6,99 zł | |
| 17.12.2022 | 6,99 zł | |
| 23.12.2022 | 6,99 zł | |
| 27.12.2022 | 6,99 zł | |
| 30.12.2022 | 6,99 zł | |
| 31.12.2022 | 6,99 zł | |
| 03.01.2023 | 6,99 zł | |
| 04.01.2023 | 6,99 zł | |
| 06.01.2023 | 6,99 zł | |
| 20.01.2023 | 6,99 zł | |
| 12.02.2023 | 6,99 zł | |
| 07.04.2023 | 5,99 zł -1,00 | |
| 03.05.2023 | 7,19 zł +1,20 | |
| 20.05.2023 | 7,19 zł | |
| 27.05.2023 | 7,19 zł | |
| 03.06.2023 | 7,19 zł | |
| 19.08.2023 | 6,99 zł -0,20 | |
| 10.02.2024 | 7,49 zł +0,50 | |
| 07.04.2024 | 6,99 zł -0,50 | |
| 25.05.2024 | 5,99 zł -1,00 | |
| 16.06.2024 | 5,99 zł | |
| 21.06.2024 |
5,39 zł
|
|
| 20.07.2024 | 7,49 zł +2,10 | |
| 27.07.2024 | 7,69 zł +0,20 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: GOONG Panko - bułka tarta typu japońskiego (panierka)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,131847/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Panko - bułka tarta typu japońskiego200g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/panko-bu%C5%82ka-tarta-typu-japo%C5%84skiego200gpanko-bu%C5%82ka-tarta-typu-japo%C5%84skiego200g
Dodaj do porównania