EAN: 5907468125175
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 4,79 zł | 03.06.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl |
|---|---|
| 15.10.2021 | 3,69 zł |
| 22.10.2021 | 3,69 zł |
| 29.10.2021 | 3,69 zł |
| 17.12.2021 | 3,69 zł |
| 24.12.2021 | 3,69 zł |
| 09.01.2022 | 3,69 zł |
| 12.01.2022 | 3,69 zł |
| 13.01.2022 | 3,69 zł |
| 27.01.2022 | 3,69 zł |
| 28.01.2022 | 3,69 zł |
| 05.02.2022 | 3,51 zł -0,18 |
| 13.02.2022 | 3,51 zł |
| 17.02.2022 | 3,51 zł |
| 22.02.2022 | 3,51 zł |
| 15.06.2022 | 4,29 zł +0,78 |
| 18.09.2022 | 4,29 zł |
| 24.11.2022 | 4,59 zł +0,30 |
| 11.12.2022 | 4,59 zł |
| 17.12.2022 | 4,59 zł |
| 23.12.2022 | 4,59 zł |
| 27.12.2022 | 4,59 zł |
| 30.12.2022 | 4,59 zł |
| 31.12.2022 | 4,59 zł |
| 03.01.2023 | 4,59 zł |
| 04.01.2023 | 4,59 zł |
| 06.01.2023 | 4,59 zł |
| 20.01.2023 | 4,59 zł |
| 12.02.2023 | 4,59 zł |
| 07.04.2023 | 4,59 zł |
| 03.05.2023 | 4,59 zł |
| 20.05.2023 | 4,59 zł |
| 27.05.2023 | 4,79 zł +0,20 |
| 03.06.2023 | 4,79 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Ryż biały długoziarnisty 1kg Home Food
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/marka-wlasna/28248-ryz-bialy-dlugoziarnisty-1kg-home-foodpo-prostu.html
Kategorie:
KUPISZ TYLKO U NAS!
Dodaj do porównania