EAN: 5907468123966
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,99 zł | 20.01.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl |
|---|---|
| 15.10.2021 | 2,99 zł |
| 22.10.2021 | 2,99 zł |
| 29.10.2021 | 2,99 zł |
| 18.11.2021 | 2,99 zł |
| 25.11.2021 | 2,99 zł |
| 03.12.2021 | 2,99 zł |
| 04.12.2021 | 2,99 zł |
| 10.12.2021 | 2,99 zł |
| 17.12.2021 | 2,99 zł |
| 09.01.2022 | 2,99 zł |
| 12.01.2022 | 2,99 zł |
| 13.01.2022 | 2,99 zł |
| 19.01.2022 | 2,99 zł |
| 20.01.2022 | 2,99 zł |
| 22.01.2022 | 2,99 zł |
| 23.01.2022 | 2,99 zł |
| 27.01.2022 | 2,99 zł |
| 28.01.2022 | 2,99 zł |
| 05.02.2022 | 2,85 zł -0,14 |
| 13.02.2022 | 2,85 zł |
| 17.02.2022 | 2,85 zł |
| 22.02.2022 | 2,85 zł |
| 01.03.2022 | 2,85 zł |
| 06.03.2022 | 2,85 zł |
| 27.04.2022 | 3,39 zł +0,54 |
| 16.07.2022 | 3,39 zł |
| 24.11.2022 | 3,99 zł +0,60 |
| 11.12.2022 | 3,99 zł |
| 17.12.2022 | 3,99 zł |
| 23.12.2022 | 3,99 zł |
| 27.12.2022 | 3,99 zł |
| 30.12.2022 | 3,99 zł |
| 31.12.2022 | 3,99 zł |
| 03.01.2023 | 3,99 zł |
| 04.01.2023 | 3,99 zł |
| 06.01.2023 | 3,99 zł |
| 20.01.2023 | 3,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Ryż biały długoziarnisty jaśminowy 4X100g Home Food
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/marka-wlasna/ryz-bialy-dlugoziarnisty-jasminow-4x100g-home-food.html
Kategorie:
KUPISZ TYLKO U NAS!
Dodaj do porównania