EAN: 5907468113165
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 6,39 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl |
|---|---|
| 22.10.2021 | 3,89 zł |
| 29.10.2021 | 3,89 zł |
| 18.11.2021 | 3,89 zł |
| 25.11.2021 | 3,89 zł |
| 03.12.2021 | 3,89 zł |
| 04.12.2021 | 3,89 zł |
| 10.12.2021 | 3,89 zł |
| 17.12.2021 | 3,89 zł |
| 24.12.2021 | 3,89 zł |
| 04.01.2022 | 3,89 zł |
| 09.01.2022 |
2,92 zł
|
| 12.01.2022 |
2,92 zł
|
| 13.01.2022 | 3,99 zł +1,07 |
| 19.01.2022 | 3,99 zł |
| 20.01.2022 | 4,49 zł +0,50 |
| 22.01.2022 | 4,49 zł |
| 23.01.2022 | 4,49 zł |
| 27.01.2022 | 4,49 zł |
| 28.01.2022 | 4,49 zł |
| 05.02.2022 | 4,49 zł |
| 13.02.2022 | 4,49 zł |
| 17.02.2022 | 4,49 zł |
| 22.02.2022 | 4,49 zł |
| 01.03.2022 | 4,49 zł |
| 06.03.2022 | 4,49 zł |
| 14.03.2022 | 4,49 zł |
| 10.04.2022 | 4,49 zł |
| 27.04.2022 | 4,99 zł +0,50 |
| 15.06.2022 | 4,99 zł |
| 16.07.2022 | 4,99 zł |
| 18.09.2022 | 5,39 zł +0,40 |
| 24.11.2022 | 5,39 zł |
| 11.12.2022 | 5,39 zł |
| 17.12.2022 | 5,69 zł +0,30 |
| 23.12.2022 | 5,69 zł |
| 27.12.2022 | 5,69 zł |
| 30.12.2022 | 5,69 zł |
| 31.12.2022 | 5,69 zł |
| 03.01.2023 | 5,69 zł |
| 04.01.2023 | 5,69 zł |
| 06.01.2023 |
4,49 zł
|
| 20.01.2023 | 5,69 zł +1,20 |
| 12.02.2023 | 5,69 zł |
| 07.04.2023 | 5,69 zł |
| 03.05.2023 | 5,99 zł +0,30 |
| 20.05.2023 | 5,99 zł |
| 27.05.2023 | 5,99 zł |
| 03.06.2023 | 5,99 zł |
| 19.08.2023 | 6,39 zł +0,40 |
| 16.12.2023 | 6,49 zł +0,10 |
| 14.01.2024 | 6,39 zł -0,10 |
| 10.02.2024 | 6,39 zł |
| 07.04.2024 | 6,39 zł |
| 27.04.2024 | 6,39 zł |
| 18.05.2024 | 6,39 zł |
| 25.05.2024 | 6,39 zł |
| 16.06.2024 |
5,99 zł
|
| 21.06.2024 | 6,39 zł +0,40 |
| 20.07.2024 | 6,39 zł |
| 27.07.2024 | 6,39 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Karma dla psa z drobiem 1250g TAK
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-dla-zwierzat/karma-dla-psa-tak-1250g-z-drobiem-puszka.html
Kategorie:
ART. DLA ZWIERZĄT
Dodaj do porównania