EAN: 5907368740096
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 13,89 zł | 25.05.2024 |
| frisco.pl | 14,19 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 06.12.2021 | 11,59 zł | |
| 09.01.2022 | 11,59 zł | |
| 12.01.2022 | 11,59 zł | |
| 13.01.2022 | 11,59 zł | |
| 05.02.2022 | 11,09 zł -0,50 | |
| 27.04.2022 | 12,45 zł +1,36 | |
| 15.06.2022 | 13,99 zł | |
| 16.07.2022 | 12,45 zł | 13,99 zł |
| 30.07.2022 | 13,99 zł | |
| 18.09.2022 | 12,45 zł | 12,59 zł -1,40 |
| 08.10.2022 | 14,99 zł +2,40 | |
| 15.10.2022 | 12,45 zł | 14,99 zł |
| 24.11.2022 | 12,45 zł | 14,69 zł -0,30 |
| 11.12.2022 | 12,45 zł | 14,69 zł |
| 17.12.2022 | 12,45 zł | 15,45 zł +0,76 |
| 23.12.2022 | 12,45 zł | 15,45 zł |
| 27.12.2022 | 12,45 zł | 15,45 zł |
| 30.12.2022 | 12,45 zł | 15,45 zł |
| 31.12.2022 | 12,45 zł | 15,45 zł |
| 03.01.2023 | 12,45 zł | 15,45 zł |
| 04.01.2023 | 12,45 zł | 15,45 zł |
| 06.01.2023 | 12,45 zł | 13,19 zł -2,26 |
| 20.01.2023 | 12,45 zł | 13,19 zł |
| 12.02.2023 | 13,19 zł | |
| 07.04.2023 | 12,45 zł | 15,99 zł +2,80 |
| 27.05.2023 | 12,99 zł +0,54 | 13,19 zł -2,80 |
| 03.06.2023 | 13,19 zł | |
| 19.08.2023 | 14,99 zł +1,80 | |
| 16.12.2023 |
11,99 zł
|
|
| 10.02.2024 | 13,55 zł +1,56 | |
| 07.04.2024 | 14,09 zł +1,10 | 14,19 zł +0,64 |
| 27.04.2024 | 14,09 zł | 14,19 zł |
| 18.05.2024 | 14,19 zł | |
| 25.05.2024 | 13,89 zł -0,20 | 14,19 zł |
| 16.06.2024 | 14,19 zł | |
| 21.06.2024 | 14,19 zł | |
| 20.07.2024 | 14,19 zł | |
| 27.07.2024 | 14,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: SMAKMAK FLACZKI WOŁOWE W ROSOLE 800 G
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/smakmak-flaczki-wolowe-w-rosole-800-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SMAKMAK Flaczki wołowe w rosole
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,137404/
Dodaj do porównania