ShopComp

Wyszukaj

Sklepy

EAN: 5907078000039

kod kreskowy ean 5907078000039
Sklep Cena Cena z dnia
stokrotka.pl 5,99 zł 27.07.2024
frisco.pl 4,79 zł 27.07.2024

Wykres cen

Historia cen

Data stokrotka.pl frisco.pl
10.04.2022 3,99 zł 4.75 3,79 zł
27.04.2022 4,75 zł +0,76
15.06.2022 4,75 zł 3,79 zł
16.07.2022 4,75 zł 3,79 zł
30.07.2022 3,99 zł +0,20
18.09.2022 4,29 zł +0,30
08.10.2022 4,29 zł
15.10.2022 4,29 zł
24.11.2022 5,39 zł +0,64 4,29 zł
11.12.2022 5,39 zł 4,29 zł
17.12.2022 5,39 zł 4,29 zł
23.12.2022 5,39 zł 4,29 zł
27.12.2022 5,39 zł 4,29 zł
30.12.2022 5,39 zł 4,95 zł +0,66
31.12.2022 5,39 zł 4,95 zł
03.01.2023 5,39 zł 4,95 zł
04.01.2023 5,39 zł 4,95 zł
06.01.2023 5,39 zł 4,95 zł
20.01.2023 5,39 zł 4,95 zł
12.02.2023 5,39 zł 4,95 zł
07.04.2023 5,49 zł +0,10 4,95 zł
03.05.2023 5,49 zł 4,95 zł
20.05.2023 5,49 zł 4,95 zł
27.05.2023 5,49 zł 4,95 zł
03.06.2023 5,49 zł 4,95 zł
19.08.2023 5,49 zł 4,75 zł -0,20
16.12.2023 5,49 zł 4,99 zł +0,24
14.01.2024 5,49 zł
10.02.2024 5,49 zł 4,99 zł
07.04.2024 5,79 zł +0,30 5,49 zł +0,50
27.04.2024 5,79 zł 5,49 zł
18.05.2024 5,99 zł +0,20 5,49 zł
25.05.2024 5,99 zł 5,49 zł
16.06.2024 5,99 zł 5,49 zł
21.06.2024 5,49 zł
20.07.2024 5,99 zł 5,49 zł
27.07.2024 5,99 zł 4,79 zł -0,70

Szczegóły produktów

Sklep: stokrotka.pl

Nazwa w sklepie: Stan Kapusta kiszona 1 kg

Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/warzywa-i-owoce/kapusta-kiszona-1-kg-stan.html

Kategorie: WARZYWA I OWOCE
Stan Kapusta kiszona 1 kg stokrotka.pl
Źródło: stokrotka.pl

Sklep: frisco.pl

Nazwa w sklepie: STAN Kapusta kiszona

Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,124077/

STAN Kapusta kiszona frisco.pl
Źródło: frisco.pl
Dodaj do porównania