EAN: 5907070001096
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 6,79 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 4,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 4,79 zł | |
| 28.01.2022 | 4,79 zł | |
| 05.02.2022 | 4,59 zł -0,20 | |
| 13.02.2022 | 4,59 zł | |
| 17.02.2022 | 4,59 zł | |
| 22.02.2022 | 4,59 zł | |
| 01.03.2022 |
3,95 zł
|
|
| 06.03.2022 |
3,95 zł
|
|
| 13.03.2022 |
3,95 zł
|
|
| 14.03.2022 | 4,99 zł +1,04 | |
| 10.04.2022 | 4,99 zł | |
| 27.04.2022 | 4,99 zł | |
| 15.06.2022 | 5,59 zł +0,60 | |
| 16.07.2022 | 5,59 zł | |
| 30.07.2022 | 5,59 zł | |
| 12.02.2023 | 5,59 zł | |
| 07.04.2023 | 5,59 zł | |
| 03.05.2023 | 5,19 zł -0,40 | |
| 20.05.2023 | 5,19 zł | |
| 27.05.2023 | 5,19 zł | |
| 14.01.2024 | 6,19 zł +1,00 | |
| 10.02.2024 | 6,19 zł | |
| 07.04.2024 | 6,35 zł +0,16 | 4,99 zł |
| 27.04.2024 | 6,35 zł | 4,99 zł |
| 18.05.2024 | 6,35 zł | |
| 25.05.2024 | 6,35 zł | |
| 16.06.2024 | 6,49 zł +0,14 | |
| 21.06.2024 | 6,49 zł | |
| 20.07.2024 | 6,79 zł +0,30 | |
| 27.07.2024 | 6,79 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Lazur Ser pleśniowy błękitny plastry 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/sery/sery-plesniowe/lazur-ser-plesniowy-blekitny-plastry-100-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Ser Lazur Błękitny plastry 100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/ser-lazur-b%C5%82%C4%99kitny-plastry-100g
Kategorie:
Mleko, sery, twarogi i jogurty
Dodaj do porównania