EAN: 5907070001010
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 4,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,29 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl | 5,75 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 4,18 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 4,69 zł | 27.04.2024 |
| frisco.pl | 5,89 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2021 | 4,19 zł | |||||
| 25.11.2021 | 4,19 zł | |||||
| 03.12.2021 | 4,19 zł | |||||
| 04.12.2021 | 4,19 zł | |||||
| 10.12.2021 | 4,19 zł | |||||
| 17.12.2021 | 4,19 zł | |||||
| 24.12.2021 | 4,19 zł | 5,49 zł | ||||
| 04.01.2022 | 4,19 zł | 5,49 zł | ||||
| 09.01.2022 | 4,19 zł | 5,49 zł | ||||
| 12.01.2022 | 4,19 zł | 5,49 zł | ||||
| 13.01.2022 | 4,19 zł | 5,49 zł | ||||
| 19.01.2022 | 4,19 zł | 5,69 zł +0,20 | ||||
| 20.01.2022 | 4,19 zł | 5,69 zł | ||||
| 22.01.2022 | 4,19 zł | 5,69 zł | ||||
| 23.01.2022 | 5,69 zł | |||||
| 27.01.2022 | 4,39 zł +0,20 | 5,69 zł | 4,79 zł | |||
| 28.01.2022 | 4,39 zł | 5,69 zł | 4,79 zł | |||
| 29.01.2022 | 4,39 zł | |||||
| 05.02.2022 | 4,18 zł -0,21 | 4,59 zł -0,20 | ||||
| 13.02.2022 | 4,18 zł | 5,49 zł -0,20 | 4,59 zł | |||
| 17.02.2022 | 4,18 zł | 4,59 zł | 4,18 zł -0,21 | |||
| 22.02.2022 | 4,18 zł | 4,59 zł | ||||
| 01.03.2022 | 4,18 zł | 5,49 zł |
3,79 zł
|
|||
| 06.03.2022 | 4,18 zł | 5,49 zł |
3,79 zł
|
|||
| 13.03.2022 | 4,39 zł +0,21 | 5,49 zł | ||||
| 14.03.2022 | 5,49 zł | 4,99 zł +1,20 | ||||
| 27.03.2022 | 5,49 zł | |||||
| 10.04.2022 | 4,99 zł | 5,13 zł | 5,69 zł | |||
| 27.04.2022 | 4,39 zł | 5,49 zł | 4,99 zł | 5,13 zł | 5,79 zł +0,10 | |
| 15.06.2022 | 4,79 zł +0,40 | 5,49 zł | 5,39 zł +0,40 | 5,13 zł | 5,89 zł +0,10 | |
| 16.07.2022 | 4,79 zł | 5,89 zł +0,40 | 5,49 zł +0,10 | 5,13 zł | 5,89 zł | |
| 30.07.2022 | 5,89 zł | 5,49 zł | 5,13 zł | 5,89 zł | ||
| 18.09.2022 | 4,99 zł +0,20 | 5,89 zł | 5,49 zł | 5,29 zł +0,16 | 5,79 zł -0,10 | |
| 08.10.2022 | 5,49 zł | 5,13 zł -0,16 | 5,79 zł | |||
| 15.10.2022 | 5,49 zł -0,40 | 5,49 zł | 4,79 zł -0,34 | 5,79 zł | ||
| 24.11.2022 | 5,19 zł +0,20 | 5,49 zł | 4,79 zł | 5,79 zł | ||
| 11.12.2022 | 5,19 zł | 5,49 zł | 4,79 zł | 5,79 zł | ||
| 17.12.2022 | 5,49 zł | 4,79 zł | 5,79 zł | |||
| 23.12.2022 | 5,19 zł | 4,79 zł | 5,79 zł | |||
| 27.12.2022 | 5,19 zł | 5,49 zł | 4,79 zł | 5,79 zł | ||
| 30.12.2022 | 5,19 zł | 5,89 zł +0,40 | 4,79 zł | 5,79 zł | ||
| 31.12.2022 | 5,19 zł | 5,89 zł | 4,79 zł | 5,79 zł | ||
| 03.01.2023 | 5,19 zł | 4,79 zł | 5,79 zł | |||
| 04.01.2023 | 5,19 zł | 5,89 zł | 4,79 zł | 5,79 zł | ||
| 06.01.2023 | 5,19 zł | 5,89 zł | 4,79 zł | 5,79 zł | ||
| 20.01.2023 | 5,19 zł | 5,89 zł | 5,79 zł +0,30 | 4,79 zł | 5,79 zł | |
| 12.02.2023 | 4,99 zł -0,20 | 5,89 zł | 5,79 zł | 4,79 zł | 5,79 zł | |
| 07.04.2023 | 5,89 zł | 5,99 zł +0,20 | 4,99 zł +0,20 | 4,99 zł -0,80 | ||
| 03.05.2023 | 5,29 zł +0,30 | 5,39 zł -0,60 | 4,99 zł | 5,15 zł +0,16 | ||
| 20.05.2023 | 5,29 zł | 5,89 zł | 5,39 zł | 5,45 zł +0,30 | ||
| 27.05.2023 | 5,29 zł | 5,39 zł | 4,99 zł | 5,59 zł +0,14 | ||
| 03.06.2023 | 5,29 zł | 5,89 zł | 4,99 zł | 5,59 zł | ||
| 19.08.2023 | 4,99 zł -0,30 | 5,75 zł +0,16 | ||||
| 16.12.2023 | 4,99 zł | 4,49 zł -0,50 | 5,75 zł | |||
| 14.01.2024 | 4,99 zł | 5,59 zł +0,20 | 4,49 zł | 5,75 zł | ||
| 10.02.2024 | 4,79 zł -0,20 | 5,59 zł | 4,49 zł | 5,75 zł | ||
| 07.04.2024 | 5,09 zł +0,30 | 5,59 zł | 4,69 zł +0,20 | 6,05 zł +0,30 | ||
| 27.04.2024 | 5,09 zł | 6,29 zł +0,40 | 5,65 zł +0,06 | 4,69 zł | 6,05 zł | |
| 18.05.2024 | 5,09 zł | 6,29 zł |
4,99 zł
|
|||
| 25.05.2024 | 6,29 zł |
4,99 zł
|
6,05 zł | |||
| 16.06.2024 | 5,09 zł | 6,29 zł | 5,75 zł +0,76 | 6,05 zł | ||
| 21.06.2024 | 4,99 zł -0,10 | 6,05 zł | ||||
| 20.07.2024 | 4,99 zł | 6,29 zł | 6,05 zł | |||
| 27.07.2024 | 4,99 zł | 5,75 zł | 5,89 zł -0,16 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Lazur Ser pleśniowy błękitny 100 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/ser-lazur-perlowy-100g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Lazur Ser pleśniowy Błękitny 100 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/lazur-ser-plesniowy-blekitny-100-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Lazur Ser pleśniowy błękitny 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/sery/sery-plesniowe/lazur-ser-plesniowy-blekitny-100-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Lazur Ser pleśniowy błękitny 100 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Ser pleśniowy błękitny lub turkusowy Lazur 100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/ser-lazur-mix-b%C5%82%C4%99kitny-i-turkusowy-100g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: LAZUR Ser pleśniowy, błękitny
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,126955/