EAN: 5907069002004
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 10,79 zł | 22.02.2022 |
| frisco.pl |
9,39 zł
|
27.07.2024 |
| carrefour.pl | 12,59 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 9,99 zł | 12.02.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 10,79 zł | |||
| 22.10.2021 | 10,79 zł | |||
| 29.10.2021 | 10,79 zł | |||
| 10.12.2021 | 10,79 zł | |||
| 17.12.2021 | 10,79 zł | |||
| 04.01.2022 | 10,79 zł | |||
| 23.01.2022 | 8,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 10,79 zł | 8,99 zł | 10,99 zł | |
| 28.01.2022 | 10,79 zł | 10,99 zł | ||
| 05.02.2022 | 10,99 zł | |||
| 13.02.2022 | 10,79 zł | 8,99 zł | 10,99 zł | |
| 17.02.2022 | 10,79 zł | 8,99 zł | 10,99 zł | |
| 22.02.2022 | 10,79 zł | 8,99 zł | 10,99 zł | |
| 01.03.2022 | 8,99 zł | 10,99 zł | ||
| 06.03.2022 | 8,99 zł | 10,99 zł | ||
| 13.03.2022 | 8,99 zł | 10,99 zł | ||
| 14.03.2022 | 8,99 zł | 10,99 zł | ||
| 10.04.2022 | 8,99 zł | 10,99 zł | 8,99 zł | |
| 27.04.2022 | 9,99 zł +1,00 | 10,99 zł | 8,99 zł | |
| 15.06.2022 | 9,99 zł | 11,29 zł +0,30 | 8,99 zł | |
| 16.07.2022 |
8,99 zł
|
11,29 zł | 8,99 zł | |
| 30.07.2022 | 9,59 zł +0,60 | 11,29 zł | 8,99 zł | |
| 18.09.2022 |
9,99 zł
|
8,99 zł | ||
| 08.10.2022 | 10,99 zł +1,00 | 8,99 zł | ||
| 15.10.2022 | 10,99 zł | 8,99 zł | ||
| 24.11.2022 |
9,99 zł
|
14,39 zł +3,10 | ||
| 11.12.2022 | 11,99 zł +2,00 | 14,39 zł | 9,99 zł +1,00 | |
| 17.12.2022 |
10,99 zł
|
13,59 zł -0,80 | 9,99 zł | |
| 23.12.2022 |
11,99 zł
|
13,59 zł | 9,99 zł | |
| 27.12.2022 | 12,99 zł +1,00 | 13,59 zł | 9,99 zł | |
| 30.12.2022 | 12,99 zł | 13,59 zł | 9,99 zł | |
| 31.12.2022 | 12,99 zł | 13,59 zł | 9,99 zł | |
| 03.01.2023 | 12,99 zł | 13,59 zł | 9,99 zł | |
| 04.01.2023 | 12,99 zł | 13,59 zł | 9,99 zł | |
| 06.01.2023 | 12,99 zł | 13,59 zł | 9,99 zł | |
| 15.01.2023 | 13,59 zł | |||
| 20.01.2023 | 12,99 zł | 13,59 zł | 9,99 zł | |
| 12.02.2023 | 12,99 zł | 13,59 zł | 9,99 zł | |
| 07.04.2023 | 13,79 zł +0,80 | 13,59 zł | ||
| 03.05.2023 | 14,99 zł +1,20 | 13,59 zł | ||
| 20.05.2023 |
13,99 zł
|
12,99 zł -0,60 | ||
| 27.05.2023 | 12,99 zł -1,00 | 12,99 zł | ||
| 03.06.2023 | 11,99 zł -1,00 | |||
| 19.08.2023 | 9,59 zł -2,40 | |||
| 16.12.2023 | 9,99 zł +0,40 | |||
| 14.01.2024 |
9,39 zł
|
11,99 zł -1,00 | ||
| 10.02.2024 | 9,99 zł +0,60 | 11,99 zł | ||
| 07.04.2024 | 9,99 zł | 11,29 zł -0,70 | ||
| 27.04.2024 | 11,29 zł | |||
| 18.05.2024 | 11,29 zł | |||
| 25.05.2024 |
9,39 zł
|
11,29 zł | ||
| 16.06.2024 | 9,99 zł +0,60 | 11,59 zł +0,30 | ||
| 21.06.2024 | 9,99 zł | 11,59 zł | ||
| 20.07.2024 |
9,39 zł
|
12,09 zł +0,50 | ||
| 27.07.2024 |
9,39 zł
|
12,59 zł +0,50 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Diamant Cukier trzcinowy nierafinowany 1 kg
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/diamant-cukier-trzcinowy-nierafinowany-1-kg.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DIAMANT Cukier trzcinowy nierafinowany
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,132663/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Diamant Cukier trzcinowy nierafinowany 1 kg
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/cukier/cukier-trzcinowy-i-brazowy/diamant-cukier-trzcinowy-nierafinowany-1-kg/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Cukier trzcinowy Diamant 1kg
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/cukier-trzcinowy-diamant-1kg
Kategorie:
Mąki, cukier, sól
Dodaj do porównania