EAN: 5907069001960
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 8,85 zł | 10.02.2024 |
| carrefour.pl |
6,99 zł
|
27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 6,99 zł | |
| 27.01.2022 | 6,99 zł | 8,79 zł |
| 28.01.2022 | 6,99 zł | 8,79 zł |
| 05.02.2022 | 6,99 zł | 8,79 zł |
| 13.02.2022 | 6,99 zł | 8,79 zł |
| 17.02.2022 | 6,99 zł | 8,79 zł |
| 22.02.2022 | 6,99 zł | 8,79 zł |
| 01.03.2022 | 6,99 zł | 8,79 zł |
| 06.03.2022 | 6,99 zł | 8,79 zł |
| 13.03.2022 | 6,99 zł | 8,79 zł |
| 14.03.2022 | 6,99 zł | 8,79 zł |
| 10.04.2022 | 6,99 zł | 8,79 zł |
| 27.04.2022 | 6,99 zł | 8,79 zł |
| 15.06.2022 | 7,99 zł +1,00 | 8,79 zł |
| 16.07.2022 |
7,79 zł
|
8,79 zł |
| 30.07.2022 | 7,99 zł +0,20 | |
| 18.09.2022 | 8,29 zł +0,30 | |
| 08.10.2022 |
7,99 zł
|
|
| 15.10.2022 |
7,99 zł
|
|
| 24.11.2022 | 10,99 zł +2,20 | |
| 11.12.2022 | 10,99 zł | |
| 17.12.2022 | 10,99 zł | |
| 15.01.2023 | 10,99 zł | |
| 12.02.2023 | 10,99 zł | |
| 03.05.2023 | 11,89 zł +0,90 | |
| 20.05.2023 | 11,89 zł | |
| 27.05.2023 | 11,89 zł | |
| 16.12.2023 | 8,69 zł +0,70 | |
| 14.01.2024 | 10,79 zł -1,10 | |
| 10.02.2024 | 8,85 zł +0,16 | 12,89 zł +2,10 |
| 07.04.2024 |
6,99 zł
|
|
| 27.04.2024 |
6,99 zł
|
|
| 18.05.2024 |
6,99 zł
|
|
| 25.05.2024 |
6,99 zł
|
|
| 16.06.2024 |
6,99 zł
|
|
| 21.06.2024 |
6,99 zł
|
|
| 20.07.2024 |
6,99 zł
|
|
| 27.07.2024 |
6,99 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DIAMANT Cukier dekoracyjny
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,117169/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Diamant Cukier dekoracyjny 1 kg
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/cukier/inny-cukier/diamant-cukier-dekoracyjny-1-kg/
Dodaj do porównania