EAN: 5907069000406
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl |
5,89 zł
|
27.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,49 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 4,99 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 5,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 5,49 zł | |||
| 27.01.2022 | 5,49 zł | 5,69 zł | ||
| 28.01.2022 | 5,49 zł | 5,69 zł | ||
| 29.01.2022 | 4,99 zł | |||
| 05.02.2022 | 5,49 zł | 5,69 zł | ||
| 13.02.2022 |
4,79 zł
|
5,69 zł | ||
| 17.02.2022 |
4,79 zł
|
5,69 zł | 4,99 zł | |
| 22.02.2022 |
4,79 zł
|
5,69 zł | ||
| 01.03.2022 | 5,49 zł +0,70 | 5,69 zł | ||
| 06.03.2022 | 5,49 zł | 5,69 zł | ||
| 13.03.2022 | 5,49 zł | 5,69 zł | ||
| 14.03.2022 | 5,49 zł | 5,69 zł | ||
| 10.04.2022 | 5,49 zł | 5,69 zł | 4,99 zł | |
| 27.04.2022 | 5,49 zł | 5,69 zł | 4,99 zł | |
| 15.06.2022 | 5,49 zł | 5,69 zł | 4,99 zł | |
| 16.07.2022 | 5,99 zł +0,50 | 5,69 zł | 4,99 zł | |
| 30.07.2022 | 5,99 zł | 5,69 zł | 4,99 zł | |
| 18.09.2022 | 6,35 zł +0,36 | 6,29 zł +0,60 | 4,99 zł | |
| 08.10.2022 | 6,59 zł +0,24 | 6,59 zł +0,30 | 4,99 zł | |
| 15.10.2022 | 6,39 zł -0,20 | 6,59 zł | 4,99 zł | |
| 24.11.2022 | 7,25 zł +0,86 | 7,69 zł +1,10 | 5,99 zł +1,00 | |
| 11.12.2022 | 7,25 zł | 7,69 zł | 5,99 zł | |
| 17.12.2022 |
6,49 zł
|
6,89 zł -0,80 | 5,99 zł | |
| 23.12.2022 |
6,99 zł
|
6,89 zł | 5,99 zł | |
| 27.12.2022 | 7,29 zł +0,30 | 6,89 zł | 5,99 zł | |
| 30.12.2022 | 7,29 zł | 6,89 zł | 5,99 zł | |
| 31.12.2022 | 7,29 zł | 6,89 zł | 5,99 zł | |
| 03.01.2023 | 7,29 zł | 6,89 zł | ||
| 04.01.2023 | 7,29 zł | 6,89 zł | ||
| 06.01.2023 | 7,29 zł | 6,89 zł | ||
| 15.01.2023 | 6,89 zł | |||
| 20.01.2023 | 7,29 zł | |||
| 12.02.2023 | 7,29 zł | 6,89 zł | ||
| 07.04.2023 | 6,99 zł -0,30 | 6,89 zł | ||
| 03.05.2023 | 7,19 zł +0,20 | 6,89 zł | ||
| 20.05.2023 | 7,25 zł +0,06 | 6,69 zł -0,20 | ||
| 27.05.2023 | 6,99 zł -0,26 | 6,69 zł | ||
| 03.06.2023 | 6,99 zł | |||
| 19.08.2023 | 5,59 zł -1,40 | 5,99 zł | ||
| 16.12.2023 | 5,99 zł | |||
| 14.01.2024 | 5,99 zł -0,70 | 5,99 zł | ||
| 10.02.2024 | 6,39 zł +0,80 | 5,99 zł | 5,99 zł | |
| 07.04.2024 | 6,25 zł -0,14 | 7,19 zł +1,20 | 5,99 zł | |
| 27.04.2024 | 7,25 zł +0,06 | 5,99 zł | ||
| 18.05.2024 | 7,25 zł | |||
| 25.05.2024 |
5,89 zł
|
7,25 zł | ||
| 16.06.2024 | 6,25 zł +0,36 | 7,35 zł +0,10 | ||
| 21.06.2024 | 6,25 zł | 7,35 zł | ||
| 20.07.2024 |
5,89 zł
|
6,19 zł -1,16 | ||
| 27.07.2024 |
5,89 zł
|
6,49 zł +0,30 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DIAMANT Cukier trzcinowy Demerara nierafinowany
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,117157/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Diamant Dry Demerara Cukier trzcinowy nierafinowany 500 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/cukier/cukier-trzcinowy-i-brazowy/diamant-dry-demerara-cukier-trzcinowy-nierafinowany-500-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Golden Sugar Cukier trzcinowy Dry Demerara 500 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Cukier trzcinowy Diamant 0,5kg
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/cukier-trzcinowy-diamant-05kg
Kategorie:
Mąki, cukier, sól
Dodaj do porównania