EAN: 5907069000277
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 2,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl |
2,99 zł
|
27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 2,59 zł | |
| 27.01.2022 | 2,59 zł | 2,59 zł |
| 28.01.2022 | 2,59 zł | 2,59 zł |
| 05.02.2022 | 2,59 zł | 2,59 zł |
| 13.02.2022 | 2,59 zł | 2,59 zł |
| 17.02.2022 | 2,59 zł | 2,59 zł |
| 22.02.2022 | 2,59 zł | 2,59 zł |
| 01.03.2022 | 2,59 zł | 2,59 zł |
| 06.03.2022 | 2,59 zł | 2,59 zł |
| 13.03.2022 | 2,59 zł | 2,59 zł |
| 14.03.2022 | 2,59 zł | 2,59 zł |
| 10.04.2022 | 2,59 zł | 2,59 zł |
| 27.04.2022 | 2,59 zł | 2,59 zł |
| 15.06.2022 | 2,59 zł | 2,59 zł |
| 16.07.2022 | 2,79 zł +0,20 | 2,59 zł |
| 30.07.2022 | 2,95 zł +0,16 | 2,59 zł |
| 18.09.2022 | 2,99 zł +0,04 | |
| 08.10.2022 | 2,99 zł | |
| 15.10.2022 | 2,89 zł -0,10 | 2,69 zł +0,10 |
| 24.11.2022 | 4,79 zł +2,10 | |
| 11.12.2022 | 4,79 zł | |
| 17.12.2022 | 4,79 zł | |
| 23.12.2022 | 4,29 zł -0,50 | |
| 27.12.2022 | 4,29 zł | |
| 30.12.2022 | 4,29 zł | |
| 31.12.2022 | 4,29 zł | |
| 03.01.2023 | 4,29 zł | |
| 04.01.2023 | 4,29 zł | |
| 06.01.2023 | 4,29 zł | |
| 15.01.2023 | 4,29 zł | |
| 12.02.2023 | 4,29 zł | |
| 07.04.2023 | 4,29 zł | |
| 03.05.2023 | 4,29 zł | |
| 20.05.2023 | 3,99 zł -0,30 | |
| 27.05.2023 | 3,99 zł | |
| 14.01.2024 | 3,39 zł -0,60 | |
| 10.02.2024 |
2,99 zł
|
3,39 zł |
| 07.04.2024 | 3,99 zł +1,00 |
2,99 zł
|
| 27.04.2024 |
2,99 zł
|
|
| 18.05.2024 |
2,99 zł
|
|
| 25.05.2024 | 3,85 zł -0,14 |
2,99 zł
|
| 16.06.2024 | 3,85 zł |
2,99 zł
|
| 21.06.2024 | 3,85 zł |
2,99 zł
|
| 20.07.2024 | 2,99 zł -0,86 |
2,99 zł
|
| 27.07.2024 | 2,99 zł |
2,99 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DIAMANT Cukier puder
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,132664/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Diamant Cukier puder 500 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/cukier/inny-cukier/diamant-cukier-puder-500-g/
Dodaj do porównania