EAN: 5906936678281
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 8,59 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 10,29 zł | 30.07.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 05.12.2021 | 8,99 zł | |
| 04.01.2022 | 8,99 zł | |
| 09.01.2022 | 8,99 zł | |
| 12.01.2022 | 8,99 zł | |
| 13.01.2022 | 8,99 zł | |
| 19.01.2022 | 8,99 zł | |
| 20.01.2022 | 8,99 zł | |
| 22.01.2022 | 8,99 zł | |
| 23.01.2022 | 8,99 zł | |
| 27.01.2022 | 8,99 zł | |
| 28.01.2022 | 8,99 zł | 10,79 zł |
| 05.02.2022 | 8,56 zł -0,43 | |
| 13.02.2022 | 8,56 zł | |
| 17.02.2022 | 8,56 zł | |
| 22.02.2022 | 8,56 zł | |
| 13.03.2022 | 8,56 zł | 10,29 zł -0,50 |
| 14.03.2022 | 8,56 zł | 10,29 zł |
| 27.03.2022 | 8,56 zł | |
| 10.04.2022 | 10,29 zł | |
| 27.04.2022 | 8,56 zł | 10,29 zł |
| 15.06.2022 | 8,19 zł -0,37 | |
| 16.07.2022 | 8,19 zł | 10,29 zł |
| 30.07.2022 | 8,19 zł | 10,29 zł |
| 18.09.2022 | 7,83 zł -0,36 | |
| 24.11.2022 | 7,83 zł | |
| 11.12.2022 | 7,83 zł | |
| 17.12.2022 | 7,83 zł | |
| 23.12.2022 | 7,83 zł | |
| 27.12.2022 | 7,83 zł | |
| 30.12.2022 | 7,83 zł | |
| 31.12.2022 | 7,83 zł | |
| 03.01.2023 | 7,83 zł | |
| 04.01.2023 | 7,83 zł | |
| 06.01.2023 | 7,83 zł | |
| 20.01.2023 | 7,83 zł | |
| 12.02.2023 | 7,83 zł | |
| 07.04.2023 | 7,83 zł | |
| 03.05.2023 | 7,83 zł | |
| 20.05.2023 | 7,83 zł | |
| 27.05.2023 | 7,83 zł | |
| 03.06.2023 | 7,83 zł | |
| 19.08.2023 | 7,83 zł | |
| 16.12.2023 | 7,83 zł | |
| 20.07.2024 | 8,59 zł +0,76 | |
| 27.07.2024 | 8,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Britta Ryż biały 800 g (8 sztuk)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/britta-ryz-bialy-800-g-8-sztuk
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Britta Ryż biały 800 g (8 sztuk)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sypkie-i-produkty-zbozowe/ryz/britta-ryz-bialy-800-g-8-sztuk/
Dodaj do porównania