EAN: 5906936000273
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 7,49 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 9,65 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 9,49 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 7,79 zł | ||
| 04.01.2022 | 7,79 zł | ||
| 09.01.2022 | 7,79 zł | ||
| 12.01.2022 | 7,79 zł | ||
| 13.01.2022 | 7,79 zł | ||
| 19.01.2022 | 7,79 zł | ||
| 20.01.2022 | 7,79 zł | ||
| 22.01.2022 | 7,79 zł | ||
| 23.01.2022 | 7,79 zł | ||
| 27.01.2022 | 9,89 zł | ||
| 28.01.2022 | 9,89 zł | 8,99 zł | |
| 05.02.2022 | 9,49 zł -0,40 | ||
| 13.02.2022 | 9,49 zł | 8,55 zł -0,44 | |
| 17.02.2022 | 9,49 zł | 8,55 zł | |
| 22.02.2022 | 9,49 zł | 8,55 zł | |
| 01.03.2022 | 8,55 zł | ||
| 06.03.2022 | 9,49 zł | 8,55 zł | |
| 13.03.2022 | 7,79 zł | 9,49 zł | 8,55 zł |
| 14.03.2022 | 7,79 zł | 9,49 zł | 8,55 zł |
| 27.03.2022 | 7,79 zł | ||
| 10.04.2022 | 9,49 zł | 8,49 zł -0,06 | |
| 27.04.2022 | 7,79 zł | 9,49 zł | 8,49 zł |
| 15.06.2022 | 7,79 zł | 9,49 zł |
7,99 zł
|
| 16.07.2022 | 6,61 zł -1,18 | 9,49 zł |
7,99 zł
|
| 30.07.2022 | 9,49 zł | 8,49 zł +0,50 | |
| 18.09.2022 | 6,61 zł | 9,49 zł |
7,99 zł
|
| 08.10.2022 | 9,49 zł | 7,99 zł | |
| 15.10.2022 | 6,61 zł | 9,49 zł | 7,19 zł -0,80 |
| 24.11.2022 | 6,61 zł | 9,49 zł | 7,99 zł +0,80 |
| 11.12.2022 | 6,61 zł | 9,49 zł | 7,99 zł |
| 17.12.2022 | 6,61 zł | 9,49 zł | 7,99 zł |
| 23.12.2022 | 6,61 zł | 9,49 zł | 7,99 zł |
| 27.12.2022 | 6,61 zł | 9,49 zł | 7,99 zł |
| 30.12.2022 | 6,61 zł | 9,49 zł | 7,99 zł |
| 31.12.2022 | 6,61 zł | 9,49 zł | 7,99 zł |
| 03.01.2023 | 6,61 zł | 9,49 zł | 7,99 zł |
| 04.01.2023 | 6,61 zł | 9,49 zł | 7,99 zł |
| 06.01.2023 | 6,61 zł | 9,49 zł | 7,99 zł |
| 15.01.2023 | 9,49 zł | ||
| 20.01.2023 | 6,61 zł | 7,59 zł -0,40 | |
| 12.02.2023 | 6,61 zł | 9,49 zł | 7,99 zł +0,40 |
| 07.04.2023 | 6,61 zł | 9,89 zł +0,40 | 7,99 zł |
| 03.05.2023 | 6,61 zł | 9,89 zł | 8,89 zł +0,90 |
| 20.05.2023 | 9,89 zł | 8,89 zł | |
| 27.05.2023 | 9,89 zł | 8,89 zł | |
| 03.06.2023 | 6,61 zł | 9,89 zł +1,00 | |
| 19.08.2023 | 6,61 zł | 7,99 zł -1,90 | |
| 16.12.2023 | 8,99 zł +1,00 | ||
| 14.01.2024 | 9,89 zł | ||
| 10.02.2024 |
7,99 zł
|
8,65 zł -0,34 | |
| 07.04.2024 | 9,49 zł +1,50 | 8,99 zł +0,34 | |
| 27.04.2024 | 9,55 zł +0,06 | ||
| 18.05.2024 | 9,55 zł | 8,35 zł -0,64 | |
| 25.05.2024 | 9,55 zł | 8,35 zł | |
| 16.06.2024 | 9,65 zł +0,10 | ||
| 21.06.2024 | 9,65 zł | 8,35 zł | |
| 20.07.2024 | 7,49 zł +0,88 | 9,65 zł | 9,49 zł +1,14 |
| 27.07.2024 | 7,49 zł | 9,65 zł | 9,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Halina Ryż biały długoziarnisty 1 kg (10 torebek)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/halina-ryz-bialy-dlugoziarnisty-1-kg-10-torebek
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Halina Ryż biały długoziarnisty 1 kg (10 torebek)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sypkie-i-produkty-zbozowe/ryz/halina-ryz-bialy-dlugoziarnisty-1-kg-10-torebek/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: HALINA Ryż biały długoziarnisty (10x100g)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,134173/
Dodaj do porównania