EAN: 5906827018950
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 5,85 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 5,99 zł | 18.05.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 4,99 zł | |
| 27.01.2022 | 4,99 zł | |
| 28.01.2022 | 4,99 zł | |
| 05.02.2022 | 4,75 zł -0,24 | |
| 13.02.2022 | 4,75 zł | |
| 17.02.2022 | 4,75 zł | |
| 22.02.2022 | 4,75 zł | |
| 01.03.2022 | 4,75 zł | |
| 06.03.2022 | 4,75 zł | |
| 13.03.2022 | 4,75 zł | |
| 14.03.2022 | 4,75 zł | |
| 10.04.2022 | 4,99 zł +0,24 | |
| 27.04.2022 | 4,99 zł | |
| 15.06.2022 | 4,99 zł | |
| 16.07.2022 | 5,29 zł +0,30 | |
| 30.07.2022 | 5,29 zł | |
| 18.09.2022 | 5,29 zł | |
| 08.10.2022 | 5,79 zł +0,50 | |
| 15.10.2022 | 5,79 zł | |
| 24.11.2022 | 5,79 zł | |
| 11.12.2022 | 5,79 zł | |
| 17.12.2022 | 5,79 zł | |
| 23.12.2022 | 5,79 zł | |
| 27.12.2022 | 5,79 zł | |
| 30.12.2022 | 5,79 zł | |
| 31.12.2022 | 5,79 zł | |
| 03.01.2023 | 5,79 zł | |
| 04.01.2023 | 5,79 zł | |
| 06.01.2023 | 5,79 zł | |
| 20.01.2023 | 5,79 zł | |
| 12.02.2023 | 5,79 zł | |
| 07.04.2023 | 6,35 zł +0,56 | |
| 03.05.2023 | 5,95 zł -0,40 | |
| 20.05.2023 | 5,95 zł | |
| 27.05.2023 | 5,95 zł | |
| 03.06.2023 | 5,95 zł | |
| 19.08.2023 | 6,99 zł +1,04 | |
| 16.12.2023 | 4,99 zł -2,00 | 5,99 zł |
| 10.02.2024 | 4,99 zł | |
| 07.04.2024 | 4,59 zł -0,40 | 5,99 zł |
| 27.04.2024 | 4,59 zł | 5,99 zł |
| 18.05.2024 | 4,59 zł | 5,99 zł |
| 25.05.2024 | 4,59 zł | |
| 16.06.2024 | 4,59 zł | |
| 21.06.2024 | 4,59 zł | |
| 20.07.2024 | 5,85 zł +1,26 | |
| 27.07.2024 | 5,85 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MELVIT Pieczywo chrupkie Crispy żytnie z kozim serem i rozmarynem
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,132118/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Melvit Pieczywo chrupkie żytnie z kozim serem i rozmarynem 130 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/crispy-zytni-z-serem-kozim-i-rozmar-130g
Dodaj do porównania