EAN: 5906827015218
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 5,69 zł | 16.06.2024 |
| frisco.pl | 6,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl |
6,49 zł
|
01.03.2022 |
| kaufland.pl | 5,04 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 5,99 zł | |||
| 24.12.2021 | 5,99 zł | |||
| 04.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 09.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 12.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 13.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 23.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 5,99 zł | 8,39 zł | ||
| 28.01.2022 | 5,99 zł | 8,39 zł | ||
| 29.01.2022 | 5,29 zł | |||
| 05.02.2022 | 5,69 zł -0,30 | 7,99 zł -0,40 | ||
| 13.02.2022 | 5,89 zł -0,10 | 5,69 zł | 7,99 zł | |
| 17.02.2022 | 5,89 zł | 5,69 zł | 7,99 zł | 5,04 zł -0,25 |
| 22.02.2022 | 5,89 zł | 5,69 zł | 7,99 zł | |
| 01.03.2022 | 5,89 zł |
4,99 zł
|
6,49 zł
|
|
| 06.03.2022 | 5,89 zł |
4,99 zł
|
||
| 13.03.2022 | 5,89 zł |
4,99 zł
|
||
| 14.03.2022 | 5,89 zł |
4,99 zł
|
||
| 27.03.2022 | 5,89 zł | |||
| 10.04.2022 | 5,89 zł | 5,99 zł +1,00 | ||
| 27.04.2022 | 5,89 zł | 5,99 zł | ||
| 15.06.2022 | 5,89 zł | 5,99 zł | ||
| 16.07.2022 | 6,49 zł +0,60 |
5,49 zł
|
||
| 30.07.2022 | 6,99 zł +0,50 | 6,19 zł +0,70 | ||
| 18.09.2022 | 5,67 zł -1,32 | 6,19 zł | ||
| 08.10.2022 | 6,19 zł | |||
| 15.10.2022 | 5,67 zł | 6,19 zł | ||
| 24.11.2022 | 5,67 zł | 6,19 zł | ||
| 11.12.2022 | 5,67 zł |
5,49 zł
|
||
| 17.12.2022 | 5,67 zł | 6,35 zł +0,86 | ||
| 23.12.2022 | 5,67 zł | 6,35 zł | ||
| 27.12.2022 | 5,67 zł | 6,35 zł | ||
| 30.12.2022 | 5,67 zł | 6,35 zł | ||
| 31.12.2022 | 5,67 zł | 6,35 zł | ||
| 03.01.2023 | 5,67 zł | 6,35 zł | ||
| 04.01.2023 | 5,67 zł | 6,35 zł | ||
| 06.01.2023 | 5,67 zł | 6,35 zł | ||
| 20.01.2023 | 5,67 zł | 6,35 zł | ||
| 12.02.2023 | 5,67 zł | 5,99 zł -0,36 | ||
| 07.04.2023 | 5,99 zł | |||
| 03.05.2023 | 5,67 zł | 6,55 zł +0,56 | ||
| 20.05.2023 | 5,67 zł |
5,79 zł
|
||
| 27.05.2023 | 5,67 zł | 6,55 zł +0,76 | ||
| 03.06.2023 | 5,67 zł | 5,49 zł -1,06 | ||
| 19.08.2023 | 7,49 zł +1,82 | 4,99 zł -0,50 | ||
| 16.12.2023 | 5,99 zł +1,00 | |||
| 10.02.2024 | 6,49 zł +0,50 | |||
| 07.04.2024 | 6,99 zł -0,50 | 6,15 zł -0,34 | ||
| 18.05.2024 | 5,69 zł -1,30 | |||
| 25.05.2024 | 5,69 zł | 6,49 zł +0,34 | ||
| 16.06.2024 | 5,69 zł | 6,49 zł | ||
| 21.06.2024 | 6,49 zł | |||
| 20.07.2024 | 6,99 zł +0,50 | |||
| 27.07.2024 | 6,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Melvit Kasza bulgur z vermicelli 400 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/melvit-kasza-bulgur-z-vermicelli-400-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MELVIT Kasza bulgur z vermicelli
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,92101/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Melvit Kasza bulgur z vermicelli 400 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sypkie-i-produkty-zbozowe/kasze/melvit-kasza-bulgur-z-vermicelli-400-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Melvit Bulgur z vermicelli 400 g
Dodaj do porównania