EAN: 5906747176556
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 4,56 zł | 16.07.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 4,99 zł | 19.08.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,69 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 5,35 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 5,49 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,99 zł | ||||
| 18.11.2021 | 3,99 zł +1,00 | ||||
| 25.11.2021 | 3,99 zł | ||||
| 03.12.2021 | 3,99 zł | ||||
| 04.12.2021 | 3,99 zł | ||||
| 10.12.2021 | 3,99 zł | ||||
| 17.12.2021 | 3,99 zł | ||||
| 24.12.2021 | 3,99 zł | ||||
| 04.01.2022 | 3,99 zł | ||||
| 09.01.2022 | 3,99 zł | ||||
| 12.01.2022 | 3,99 zł | ||||
| 13.01.2022 | 3,99 zł | ||||
| 19.01.2022 | 3,99 zł | ||||
| 20.01.2022 | 3,99 zł | ||||
| 22.01.2022 | 4,79 zł +0,80 | ||||
| 23.01.2022 | 4,79 zł | ||||
| 27.01.2022 | 4,79 zł | ||||
| 28.01.2022 | 4,79 zł | ||||
| 05.02.2022 | 4,56 zł -0,23 | ||||
| 13.02.2022 | 4,56 zł | ||||
| 17.02.2022 | 4,56 zł | ||||
| 22.02.2022 | 4,56 zł | ||||
| 01.03.2022 | 4,56 zł | ||||
| 06.03.2022 | 4,56 zł | ||||
| 13.03.2022 | 4,56 zł | ||||
| 14.03.2022 | 4,56 zł | ||||
| 10.04.2022 | 4,56 zł | ||||
| 27.04.2022 | 4,56 zł | ||||
| 15.06.2022 | 4,56 zł | ||||
| 16.07.2022 | 4,56 zł | ||||
| 23.12.2022 | 3,99 zł | ||||
| 27.12.2022 | 3,99 zł | ||||
| 30.12.2022 | 3,99 zł | ||||
| 31.12.2022 | 3,99 zł | ||||
| 03.01.2023 | 3,99 zł | ||||
| 04.01.2023 | 3,99 zł | ||||
| 06.01.2023 | 3,99 zł | ||||
| 20.01.2023 | 3,99 zł | 4,79 zł | |||
| 12.02.2023 | 4,99 zł +1,00 | ||||
| 07.04.2023 | 4,99 zł | 4,79 zł | 4,99 zł | ||
| 03.05.2023 |
3,99 zł
|
3,99 zł -0,80 | 4,99 zł | ||
| 20.05.2023 | 4,99 zł +1,00 | 4,79 zł +0,80 |
3,99 zł
|
||
| 27.05.2023 | 4,99 zł | 4,79 zł |
3,99 zł
|
||
| 03.06.2023 | 4,99 zł | 4,79 zł | |||
| 19.08.2023 | 4,99 zł | 4,79 zł | |||
| 16.12.2023 | 4,79 zł | ||||
| 14.01.2024 | 4,99 zł +1,00 | ||||
| 10.02.2024 | 4,79 zł |
3,49 zł
|
|||
| 07.04.2024 | 4,99 zł +0,20 | 5,19 zł +1,70 | |||
| 27.04.2024 | 4,69 zł -0,30 | 5,25 zł +0,06 | |||
| 18.05.2024 | 5,25 zł | ||||
| 25.05.2024 | 4,69 zł | 5,25 zł | |||
| 16.06.2024 | 4,69 zł | 5,35 zł +0,10 | |||
| 21.06.2024 | 5,35 zł | ||||
| 20.07.2024 | 4,69 zł | 5,35 zł | 5,49 zł | ||
| 27.07.2024 | 4,69 zł | 5,35 zł | 5,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Fitos Wafle Kukurydziane Kupiec 120g śmietana&cebula
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/pieczywo/fitos-wafle-kukurydziane-kupiec-120g-smietanacebula.html
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafle kukurydziane ŚMIETANA CEBULA Fitos120g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafle-kukurydziane-%C5%9Bmietana-cebula-fitos120g
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kupiec Fitos Wafle kukurydziane o smaku śmietanowo-cebulowym 120 g (15 sztuk)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kupiec-wafle-kukurydziane-smiet-ceb-120g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kupiec Fitos Wafle kukurydziane o smaku śmietanowo-cebulowym 120 g (15 sztuk)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/pieczywo-dietetyczne/kupiec-fitos-wafle-kukurydziane-o-smaku-smietanowo-cebulowym-120-g-15-sztuk/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KUPIEC Wafle kukurydziane ŚMIETANA & CEBULA
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,148424/