EAN: 5906747176457
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 2,99 zł | 19.08.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 3,49 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|
| 23.12.2022 | 2,79 zł | |
| 27.12.2022 | 2,79 zł | |
| 30.12.2022 | 2,79 zł | |
| 31.12.2022 | 2,79 zł | |
| 03.01.2023 | 2,79 zł | |
| 04.01.2023 | 2,79 zł | |
| 06.01.2023 | 2,79 zł | |
| 20.01.2023 | 2,79 zł | 3,29 zł |
| 12.02.2023 | 2,99 zł +0,20 | 3,29 zł |
| 07.04.2023 | 2,99 zł | 3,29 zł |
| 03.05.2023 | 2,99 zł | 3,29 zł |
| 20.05.2023 | 2,99 zł | 3,29 zł |
| 27.05.2023 | 2,99 zł | 3,29 zł |
| 03.06.2023 | 2,99 zł | 3,29 zł |
| 19.08.2023 | 2,99 zł | 3,29 zł |
| 16.12.2023 | 3,29 zł | |
| 10.02.2024 | 3,29 zł | |
| 07.04.2024 | 3,49 zł +0,20 | |
| 27.04.2024 |
2,79 zł
|
|
| 18.05.2024 | 3,49 zł +0,70 | |
| 25.05.2024 | 3,49 zł | |
| 16.06.2024 | 3,49 zł | |
| 20.07.2024 | 3,49 zł | |
| 27.07.2024 | 3,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Podpłomyki z cukrem 70g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/podp%C5%82omyki-z-cukrem-70g
Kategorie:
Pieczywo
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kupiec Wafle suche podpłomyki z cukrem 70 g (8 sztuk)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kupie-podplomyki-z-cukrem-70g
Dodaj do porównania