EAN: 5906747175672
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| kaufland.pl | 2,85 zł | 17.02.2022 |
| carrefour.pl | 4,75 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,69 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 3,59 zł | 19.08.2023 |
| stokrotka.pl | 4,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 4,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | kaufland.pl | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl | esklep.polomarket.pl | stokrotka.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2022 | 2,99 zł | |||||
| 05.02.2022 | 3,69 zł | |||||
| 13.02.2022 |
2,79 zł
|
|||||
| 17.02.2022 | 2,85 zł -0,14 |
2,79 zł
|
||||
| 06.03.2022 |
3,49 zł
|
|||||
| 13.03.2022 |
3,49 zł
|
|||||
| 14.03.2022 | 3,69 zł +0,20 | |||||
| 15.06.2022 |
3,49 zł
|
|||||
| 16.07.2022 | 3,69 zł +0,20 | |||||
| 30.07.2022 | 3,69 zł | |||||
| 18.09.2022 | 3,69 zł | |||||
| 08.10.2022 | 3,69 zł | |||||
| 15.10.2022 | 3,69 zł | |||||
| 24.11.2022 | 3,69 zł | |||||
| 11.12.2022 | 3,69 zł | |||||
| 17.12.2022 | 3,69 zł | |||||
| 23.12.2022 | 3,69 zł | |||||
| 27.12.2022 | 3,69 zł | |||||
| 30.12.2022 | 3,69 zł | |||||
| 31.12.2022 | 3,69 zł | |||||
| 03.01.2023 | 3,69 zł | |||||
| 04.01.2023 | 3,69 zł | |||||
| 06.01.2023 | 3,69 zł | |||||
| 15.01.2023 | 3,69 zł | |||||
| 20.01.2023 | 4,89 zł | |||||
| 12.02.2023 | 3,69 zł | 5,19 zł +0,30 | 3,39 zł | |||
| 07.04.2023 | 3,99 zł +0,30 | 5,19 zł | 3,29 zł -0,10 | |||
| 03.05.2023 | 3,99 zł | 4,49 zł -0,70 | 3,29 zł | |||
| 20.05.2023 | 4,49 zł +0,50 |
4,49 zł
|
3,29 zł | |||
| 27.05.2023 | 4,49 zł |
3,99 zł
|
3,29 zł | |||
| 03.06.2023 |
3,99 zł
|
3,29 zł | ||||
| 19.08.2023 |
4,49 zł
|
3,59 zł +0,30 | 3,69 zł | |||
| 16.12.2023 | 3,99 zł -0,50 | 4,59 zł +0,90 | ||||
| 14.01.2024 | 4,49 zł | |||||
| 10.02.2024 | 4,49 zł | 5,19 zł +1,20 | 4,69 zł +0,10 | |||
| 07.04.2024 | 4,45 zł -0,04 | 5,39 zł +0,20 | 4,99 zł +0,30 | |||
| 27.04.2024 | 4,49 zł +0,04 | 4,69 zł -0,70 | 4,99 zł | |||
| 18.05.2024 |
3,99 zł
|
4,99 zł | ||||
| 25.05.2024 | 4,49 zł +0,50 | 4,69 zł | 4,99 zł | |||
| 16.06.2024 | 4,59 zł +0,10 | 4,69 zł | 4,99 zł | |||
| 21.06.2024 | 4,59 zł | 4,99 zł | ||||
| 20.07.2024 |
3,89 zł
|
4,69 zł |
2,99 zł
|
4,99 zł | ||
| 27.07.2024 | 4,75 zł +0,86 | 4,69 zł | 4,99 zł +2,00 | 4,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Kupiec Wafle kukurydziane z solą morską 105 g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kupiec Wafle kukurydziane z solą morską extra cienkie 105 g (20 sztuk)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/pieczywo-dietetyczne/kupiec-wafle-kukurydziane-z-sola-morska-extra-cienkie-105-g-20-sztuk/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kupiec Wafle kukurydziane z solą morską 105 g (21 sztuk)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/wafle-kukurydziane-z-sola-morska-105g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafle kukurydziane z solą morską Kupiec105g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafle-kukurydziane-z-sol%C4%85-morsk%C4%85-kupiec105g
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kupiec Wafle kukurydziane z solą morską extra cienkie 105 g (20 sztuk)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/pieczywo/kupiec-wafle-kukurydziane-z-sola-morska-105-g-21-sztuk.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KUPIEC Wafle kukurydziane z solą morską
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,148426/