EAN: 5906747174255
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,19 zł | 03.06.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 3,99 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,47 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 2,79 zł | 19.08.2023 |
| frisco.pl | 4,59 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,69 zł | ||||
| 18.11.2021 | 2,69 zł | ||||
| 25.11.2021 | 1,99 zł -0,70 | ||||
| 03.12.2021 | 2,69 zł +0,70 | ||||
| 04.12.2021 | 2,69 zł | ||||
| 05.12.2021 | 2,29 zł | ||||
| 10.12.2021 | 2,69 zł | ||||
| 17.12.2021 | 2,69 zł | ||||
| 24.12.2021 | 2,69 zł | 2,29 zł | |||
| 04.01.2022 |
1,99 zł
|
2,09 zł
|
|||
| 09.01.2022 | 2,69 zł +0,70 |
2,09 zł
|
|||
| 12.01.2022 | 2,69 zł |
2,09 zł
|
|||
| 13.01.2022 | 2,69 zł |
2,09 zł
|
|||
| 19.01.2022 | 2,69 zł | 2,29 zł +0,20 | |||
| 20.01.2022 | 2,69 zł | 2,29 zł | |||
| 22.01.2022 | 2,99 zł +0,30 | 2,29 zł | |||
| 23.01.2022 | 2,99 zł | 2,29 zł | |||
| 27.01.2022 |
1,99 zł
|
3,19 zł +0,90 | |||
| 28.01.2022 |
1,99 zł
|
3,19 zł | |||
| 29.01.2022 | 2,59 zł | ||||
| 05.02.2022 | 2,85 zł +0,86 | 3,04 zł -0,15 | |||
| 13.02.2022 | 2,85 zł | 3,49 zł +0,45 | |||
| 17.02.2022 | 2,85 zł | 3,49 zł | 2,47 zł -0,12 | ||
| 22.02.2022 | 2,85 zł | ||||
| 01.03.2022 | 2,85 zł | 3,49 zł | |||
| 06.03.2022 |
1,99 zł
|
3,49 zł | |||
| 13.03.2022 | 2,85 zł +0,86 | ||||
| 14.03.2022 | 2,85 zł | ||||
| 27.03.2022 | 2,29 zł -1,20 | ||||
| 10.04.2022 | 2,85 zł | 3,49 zł +1,20 | 2,79 zł | ||
| 27.04.2022 | 3,49 zł | 2,79 zł | |||
| 15.06.2022 |
1,99 zł
|
3,49 zł | 2,79 zł | ||
| 16.07.2022 | 2,99 zł +1,00 | 3,96 zł +0,47 | 2,79 zł | ||
| 30.07.2022 |
2,69 zł
|
2,79 zł | |||
| 18.09.2022 | 2,70 zł +0,01 | 2,89 zł +0,10 | |||
| 08.10.2022 | 2,79 zł -0,10 | ||||
| 15.10.2022 |
2,69 zł
|
2,79 zł | |||
| 24.11.2022 |
1,99 zł
|
2,99 zł +0,30 | 2,79 zł | ||
| 11.12.2022 | 2,99 zł +1,00 | 2,99 zł | 2,79 zł | ||
| 17.12.2022 |
1,99 zł
|
2,99 zł | 2,79 zł | ||
| 23.12.2022 | 2,99 zł +1,00 | 2,99 zł |
2,29 zł
|
||
| 27.12.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł |
2,29 zł
|
||
| 30.12.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | 2,79 zł +0,50 | ||
| 31.12.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | 2,79 zł | ||
| 03.01.2023 | 2,99 zł | 2,99 zł | 2,79 zł | ||
| 04.01.2023 | 2,99 zł | 2,99 zł | 2,79 zł | ||
| 06.01.2023 | 2,99 zł | 2,99 zł | 2,79 zł | ||
| 20.01.2023 | 2,99 zł | 2,99 zł | 2,79 zł | ||
| 12.02.2023 | 2,99 zł | 3,69 zł +0,70 | 2,79 zł | ||
| 07.04.2023 | 3,19 zł +0,20 | 4,59 zł +0,90 | 2,79 zł | ||
| 03.05.2023 | 3,19 zł | 4,59 zł | 2,79 zł | ||
| 20.05.2023 | 3,19 zł | 4,59 zł | 2,79 zł | ||
| 27.05.2023 | 3,19 zł | 4,59 zł | 2,79 zł | ||
| 03.06.2023 | 3,19 zł | 4,59 zł | 2,79 zł | ||
| 19.08.2023 | 4,59 zł | 2,79 zł | |||
| 16.12.2023 | 4,59 zł | ||||
| 10.02.2024 | 4,59 zł | ||||
| 07.04.2024 | 4,79 zł +0,20 | ||||
| 27.04.2024 | 3,99 zł -0,80 | ||||
| 18.05.2024 | 3,99 zł | ||||
| 25.05.2024 | 3,99 zł | ||||
| 16.06.2024 | 3,99 zł | ||||
| 20.07.2024 | 3,99 zł | 4,59 zł | |||
| 27.07.2024 | 3,99 zł | 4,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kupiec Slim Wafle ryżowe z czarnuszką 90 g (18 sztuk)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/pieczywo/wafle-kupiec-ryzowe-slim-z-czarnuszka-90g.html
Kategorie:
PIECZYWO
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kupiec Slim Wafle ryżowe z czarnuszką 90 g (18 sztuk)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kupiec-slim-wafle-ryzowe-z-czarnuszka-90-g-18-sztuk
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Wafle ryżowe z czarnuszką 90 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafle ryżowe z czarnuszką Kupiec 90g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafle-ry%C5%BCowe-z-czarnuszk%C4%85-kupiec-90g
Kategorie:
Pieczywo
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KUPIEC Wafle ryżowe z czarnuszką
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,148422/
Dodaj do porównania