EAN: 5906747173050
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 4,19 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 4,45 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 3,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|
| 19.01.2022 | 3,89 zł | ||
| 20.01.2022 | 3,89 zł | ||
| 22.01.2022 | 3,89 zł | ||
| 23.01.2022 | 3,89 zł | 3,59 zł | |
| 27.01.2022 | 3,99 zł +0,40 | ||
| 28.01.2022 | 3,99 zł | ||
| 05.02.2022 | 3,79 zł -0,20 | ||
| 13.02.2022 | 3,99 zł +0,10 | 3,79 zł | |
| 17.02.2022 | 3,99 zł | 3,79 zł | |
| 22.02.2022 | 3,99 zł | 3,79 zł | |
| 01.03.2022 | 3,99 zł | 3,79 zł | |
| 06.03.2022 | 3,99 zł | 3,79 zł | |
| 13.03.2022 | 3,99 zł | 3,79 zł | |
| 14.03.2022 | 3,99 zł | 3,79 zł | |
| 27.03.2022 | 3,99 zł | ||
| 10.04.2022 | 3,99 zł | 3,79 zł | 3,49 zł |
| 27.04.2022 | 3,99 zł | 3,99 zł +0,20 | 3,49 zł |
| 15.06.2022 | 3,99 zł | 3,99 zł | 3,49 zł |
| 16.07.2022 | 4,61 zł +0,62 | 3,99 zł | 3,49 zł |
| 30.07.2022 | 4,61 zł | 3,99 zł | 3,49 zł |
| 18.09.2022 | 4,61 zł | 4,49 zł +0,50 | 3,59 zł +0,10 |
| 08.10.2022 | 4,79 zł +0,30 | 3,49 zł -0,10 | |
| 15.10.2022 |
3,49 zł
|
4,59 zł -0,20 | 3,49 zł |
| 24.11.2022 | 4,61 zł +1,12 | 4,59 zł | 3,99 zł +0,50 |
| 11.12.2022 | 4,61 zł | 4,59 zł | 3,99 zł |
| 17.12.2022 | 4,61 zł | 4,59 zł | 3,99 zł |
| 23.12.2022 | 4,61 zł | 4,59 zł | 3,99 zł |
| 27.12.2022 | 4,61 zł | 4,59 zł | 3,99 zł |
| 30.12.2022 | 4,61 zł | 4,59 zł | 3,99 zł |
| 31.12.2022 | 4,61 zł | 4,59 zł | 3,99 zł |
| 03.01.2023 | 4,61 zł | 4,59 zł | 3,99 zł |
| 04.01.2023 | 4,61 zł | 4,59 zł | 3,99 zł |
| 06.01.2023 | 4,61 zł | 4,59 zł | 3,99 zł |
| 20.01.2023 | 4,61 zł | 4,59 zł | 3,99 zł |
| 12.02.2023 | 4,15 zł -0,44 | 3,99 zł | |
| 07.04.2023 | 4,61 zł | 3,65 zł -0,50 | 3,99 zł |
| 03.05.2023 | 4,61 zł | 3,65 zł | 3,99 zł |
| 20.05.2023 | 4,61 zł | 3,65 zł | 3,99 zł |
| 27.05.2023 | 4,61 zł | 3,65 zł | 3,99 zł |
| 03.06.2023 | 3,65 zł | 3,99 zł | |
| 19.08.2023 | 4,61 zł | 3,79 zł +0,14 | 3,99 zł |
| 16.12.2023 | 4,61 zł | 3,95 zł +0,16 | 3,99 zł |
| 14.01.2024 | 3,99 zł | ||
| 10.02.2024 | 3,99 zł -0,62 | 3,95 zł | 3,99 zł |
| 07.04.2024 | 4,19 zł +0,20 | 4,69 zł +0,74 | 3,99 zł |
| 27.04.2024 | 3,99 zł | ||
| 25.05.2024 | 4,19 zł | 4,69 zł | |
| 16.06.2024 | 4,19 zł | 4,69 zł | |
| 21.06.2024 | 4,69 zł | ||
| 20.07.2024 | 4,19 zł | 4,45 zł -0,24 | |
| 27.07.2024 | 4,19 zł | 4,45 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kupiec Wafle ryżowe z belgijską czekoladą mleczną 60 g (4 sztuki)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kupiec-wafle-ryzowe-z-belgijska-czekolada-mleczna-60-g-4-sztuki
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KUPIEC Wafle ryżowe z mleczną czekoladą
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,80269/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafle ryżowe w czekoladzie mlecznej Kupiec 60g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafle-ry%C5%BCowe-w-czekoladzie-mlecznej-kupiec-60g
Kategorie:
Produkty śniadaniowe, dżemy, miody, bakalie
Dodaj do porównania