EAN: 5906747170707
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 2,29 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 3,25 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 1,32 zł | 17.02.2022 |
| stokrotka.pl | 2,39 zł | 03.06.2023 |
| esklep.polomarket.pl | 1,89 zł | 07.04.2023 |
| frisco.pl | 2,05 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | stokrotka.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2021 | 1,49 zł | |||||
| 19.01.2022 | 1,49 zł | |||||
| 20.01.2022 | 1,49 zł | |||||
| 22.01.2022 | 1,49 zł | |||||
| 23.01.2022 | 1,49 zł | |||||
| 27.01.2022 | 1,49 zł | 2,19 zł | ||||
| 28.01.2022 | 1,49 zł | 2,19 zł | ||||
| 29.01.2022 | 1,39 zł | |||||
| 05.02.2022 | 1,49 zł | 2,09 zł -0,10 | ||||
| 13.02.2022 | 1,79 zł +0,30 |
1,29 zł
|
||||
| 17.02.2022 | 1,79 zł |
1,29 zł
|
1,32 zł -0,07 | |||
| 22.02.2022 | 1,79 zł |
1,29 zł
|
||||
| 01.03.2022 |
1,49 zł
|
1,29 zł
|
||||
| 06.03.2022 |
1,49 zł
|
|||||
| 13.03.2022 | 1,49 zł |
1,29 zł
|
||||
| 14.03.2022 | 1,79 zł +0,30 | 2,09 zł +0,80 | ||||
| 27.03.2022 | 1,79 zł | |||||
| 10.04.2022 | 1,79 zł | 2,09 zł | ||||
| 27.04.2022 | 1,79 zł | 2,09 zł | ||||
| 15.06.2022 | 1,79 zł |
1,49 zł
|
||||
| 16.07.2022 | 1,79 zł | 2,09 zł +0,60 | ||||
| 30.07.2022 | 1,79 zł | 2,09 zł | ||||
| 18.09.2022 | 1,83 zł +0,04 | 2,09 zł | ||||
| 08.10.2022 | 2,09 zł | |||||
| 15.10.2022 | 2,09 zł +0,26 |
1,59 zł
|
||||
| 24.11.2022 | 2,09 zł | 2,49 zł +0,90 | 2,29 zł | |||
| 11.12.2022 | 2,49 zł | 2,29 zł | ||||
| 17.12.2022 | 2,09 zł | 2,49 zł | 2,29 zł | |||
| 23.12.2022 | 2,49 zł +0,40 | 2,49 zł | 2,29 zł | |||
| 27.12.2022 | 2,49 zł | 2,49 zł | 2,29 zł | |||
| 30.12.2022 | 2,49 zł | 2,49 zł | 2,29 zł | |||
| 31.12.2022 | 2,49 zł | 2,49 zł | 2,29 zł | |||
| 03.01.2023 | 2,49 zł | 2,49 zł | 2,29 zł | |||
| 04.01.2023 | 2,49 zł | 2,49 zł | 2,29 zł | |||
| 06.01.2023 | 2,49 zł | 2,29 zł | ||||
| 15.01.2023 | 2,49 zł | |||||
| 20.01.2023 | 2,09 zł -0,40 | 2,49 zł | 2,39 zł +0,10 | |||
| 12.02.2023 | 2,09 zł |
1,99 zł
|
2,39 zł | |||
| 07.04.2023 | 2,49 zł +0,40 | 2,49 zł +0,50 | 2,39 zł | 1,89 zł | ||
| 03.05.2023 | 1,99 zł -0,50 | 2,49 zł | 2,39 zł | |||
| 20.05.2023 |
1,99 zł
|
2,49 zł | 2,39 zł | |||
| 27.05.2023 | 1,89 zł -0,10 | 2,49 zł | 2,39 zł | |||
| 03.06.2023 | 1,89 zł | 2,39 zł | ||||
| 19.08.2023 | 2,49 zł +0,60 | |||||
| 16.12.2023 | 3,39 zł +0,90 | |||||
| 14.01.2024 | 2,99 zł +0,50 | |||||
| 10.02.2024 | 3,39 zł | 2,99 zł | ||||
| 07.04.2024 |
2,05 zł
|
3,19 zł +0,20 | 2,05 zł | |||
| 27.04.2024 | 2,82 zł +0,77 | 3,25 zł +0,06 | 2,05 zł | |||
| 18.05.2024 | 2,82 zł | 3,25 zł | 2,05 zł | |||
| 25.05.2024 | 2,49 zł -0,33 | 3,25 zł | 2,05 zł | |||
| 16.06.2024 | 2,49 zł | 3,25 zł | 2,05 zł | |||
| 21.06.2024 | 3,25 zł | 2,05 zł | ||||
| 20.07.2024 | 2,29 zł -0,20 | 3,25 zł | 2,05 zł | |||
| 27.07.2024 | 2,29 zł | 3,25 zł | 2,05 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kupiec Coś na ząb Owsianka ze śliwkami 50 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kupiec-cos-na-zab-owsianka-ze-sliwkami-50-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kupiec Coś na ząb Owsianka ze śliwkami 50 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/musli/kupiec-cos-na-zab-owsianka-ze-sliwkami-50-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Kupiec Owsianka ze śliwkami 50 g
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kupiec Coś na ząb Owsianka ze śliwkami 50 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/kupiec-cos-na-zab-owsianka-sliwka-50-g.html
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Owsianka Kupiec Coś Na Ząb Śliwki 50g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/owsianka-kupiec-co%C5%9B-na-z%C4%85b-%C5%9Bliwki-50g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KUPIEC Coś na ząb Owsianka ze śliwkami
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,16085/