EAN: 5906734891738
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl |
7,99 zł
|
07.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl |
|---|---|
| 24.11.2022 | 9,99 zł |
| 11.12.2022 |
8,99 zł
|
| 17.12.2022 | 9,99 zł +1,00 |
| 23.12.2022 | 9,99 zł |
| 27.12.2022 | 9,99 zł |
| 30.12.2022 | 9,99 zł |
| 31.12.2022 | 9,99 zł |
| 03.01.2023 | 9,99 zł |
| 04.01.2023 | 9,99 zł |
| 06.01.2023 | 9,99 zł |
| 20.01.2023 |
8,99 zł
|
| 12.02.2023 | 9,99 zł +1,00 |
| 03.05.2023 | 10,99 zł +1,00 |
| 20.05.2023 | 10,99 zł |
| 27.05.2023 | 11,99 zł +1,00 |
| 03.06.2023 | 11,99 zł |
| 16.12.2023 | 10,99 zł -1,00 |
| 07.04.2024 |
7,99 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Rzeźnik Szymon Fuet 170g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/rze%C5%BAnik-szymon-fuet-170g
Kategorie:
Wędliny, kiełbasy, pasztety
Dodaj do porównania