EAN: 5906734853071
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 4,49 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl |
|---|---|
| 10.04.2022 | 3,20 zł |
| 27.04.2022 | 3,20 zł |
| 15.06.2022 | 3,20 zł |
| 16.07.2022 | 3,20 zł |
| 30.07.2022 | 3,20 zł |
| 18.09.2022 | 3,80 zł +0,60 |
| 08.10.2022 | 3,79 zł -0,01 |
| 15.10.2022 | 3,79 zł |
| 24.11.2022 | 3,79 zł |
| 11.12.2022 | 3,79 zł |
| 17.12.2022 | 3,79 zł |
| 23.12.2022 | 3,79 zł |
| 27.12.2022 | 3,79 zł |
| 30.12.2022 | 3,79 zł |
| 31.12.2022 | 3,79 zł |
| 03.01.2023 | 3,79 zł |
| 04.01.2023 | 3,79 zł |
| 06.01.2023 | 3,79 zł |
| 20.01.2023 | 3,79 zł |
| 12.02.2023 | 4,49 zł +0,70 |
| 07.04.2023 | 4,19 zł -0,30 |
| 03.05.2023 | 4,19 zł |
| 20.05.2023 | 3,39 zł -0,80 |
| 27.05.2023 | 4,19 zł +0,80 |
| 03.06.2023 | 4,19 zł |
| 19.08.2023 | 4,19 zł |
| 16.12.2023 | 3,39 zł -0,80 |
| 14.01.2024 | 3,39 zł |
| 10.02.2024 | 3,39 zł |
| 07.04.2024 | 4,49 zł +1,10 |
| 27.04.2024 | 4,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Ciastka kruche z kawałkami czekolady Choco Charlie 150g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/ciastka-kruche-z-kawa%C5%82kami-czekolady-choco-charlie-150g
Kategorie:
Słodycze
Dodaj do porównania