EAN: 5906734852463
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 2,05 zł | 16.12.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl |
|---|---|
| 10.04.2022 | 2,13 zł |
| 27.04.2022 | 2,13 zł |
| 15.06.2022 | 2,13 zł |
| 16.07.2022 | 2,13 zł |
| 30.07.2022 | 2,13 zł |
| 18.09.2022 | 2,29 zł +0,16 |
| 08.10.2022 | 2,29 zł |
| 15.10.2022 | 2,29 zł |
| 24.11.2022 | 2,19 zł -0,10 |
| 11.12.2022 | 2,19 zł |
| 17.12.2022 | 2,19 zł |
| 23.12.2022 | 2,19 zł |
| 27.12.2022 | 2,19 zł |
| 30.12.2022 | 2,19 zł |
| 31.12.2022 | 2,19 zł |
| 03.01.2023 | 2,19 zł |
| 04.01.2023 | 2,19 zł |
| 06.01.2023 | 2,19 zł |
| 20.01.2023 | 2,19 zł |
| 12.02.2023 | 2,29 zł +0,10 |
| 07.04.2023 | 2,29 zł |
| 03.05.2023 | 2,39 zł +0,10 |
| 20.05.2023 | 2,39 zł |
| 27.05.2023 | 2,19 zł -0,20 |
| 03.06.2023 | 2,39 zł +0,20 |
| 19.08.2023 | 2,09 zł -0,30 |
| 16.12.2023 | 2,05 zł -0,04 |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafle grube wieloziarniste ryżowe Vit Morning 100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafle-grube-wieloziarniste-ry%C5%BCowe-vit-morning-100g
Kategorie:
Produkty śniadaniowe, dżemy, miody, bakalie
Dodaj do porównania