EAN: 5906734852401
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 1,29 zł | 20.01.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl |
|---|---|
| 10.04.2022 | 1,22 zł |
| 27.04.2022 | 1,22 zł |
| 15.06.2022 | 1,22 zł |
| 16.07.2022 | 1,22 zł |
| 30.07.2022 | 1,22 zł |
| 18.09.2022 | 1,29 zł +0,07 |
| 08.10.2022 | 1,39 zł +0,10 |
| 15.10.2022 | 1,29 zł -0,10 |
| 24.11.2022 | 1,22 zł -0,07 |
| 11.12.2022 | 1,22 zł |
| 17.12.2022 | 1,22 zł |
| 23.12.2022 | 1,22 zł |
| 27.12.2022 | 1,22 zł |
| 30.12.2022 | 1,32 zł +0,10 |
| 31.12.2022 | 1,32 zł |
| 03.01.2023 | 1,32 zł |
| 04.01.2023 | 1,32 zł |
| 06.01.2023 | 1,29 zł -0,03 |
| 20.01.2023 | 1,29 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafle cienkie kukurydziane Vit Morning 35g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafle-cienkie-kukurydziane-vit-morning-35g
Kategorie:
Pieczywo
Dodaj do porównania