EAN: 5906734850803
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 0,99 zł | 19.08.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl |
|---|---|
| 10.04.2022 | 0,98 zł |
| 27.04.2022 | 0,98 zł |
| 15.06.2022 | 0,98 zł |
| 16.07.2022 | 0,98 zł |
| 30.07.2022 | 0,98 zł |
| 18.09.2022 | 0,99 zł +0,01 |
| 08.10.2022 | 0,99 zł |
| 15.10.2022 | 0,99 zł |
| 24.11.2022 | 0,99 zł |
| 11.12.2022 | 0,99 zł |
| 17.12.2022 | 0,99 zł |
| 23.12.2022 | 0,99 zł |
| 27.12.2022 | 0,99 zł |
| 30.12.2022 | 0,99 zł |
| 31.12.2022 | 0,99 zł |
| 03.01.2023 | 0,99 zł |
| 04.01.2023 | 0,99 zł |
| 06.01.2023 | 0,99 zł |
| 20.01.2023 | 0,99 zł |
| 12.02.2023 | 0,99 zł |
| 07.04.2023 | 0,99 zł |
| 03.05.2023 | 0,99 zł |
| 20.05.2023 | 0,99 zł |
| 27.05.2023 | 0,99 zł |
| 03.06.2023 | 0,99 zł |
| 19.08.2023 | 0,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafelek śmietankowy Chrupówki 40g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafelek-%C5%9Bmietankowy-chrup%C3%B3wki-40g
Kategorie:
Słodycze
Dodaj do porównania