EAN: 5906734847063
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 6,99 zł | 10.02.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl |
|---|---|
| 10.04.2022 | 5,82 zł |
| 27.04.2022 | 5,82 zł |
| 15.06.2022 | 5,82 zł |
| 16.07.2022 | 5,82 zł |
| 30.07.2022 | 5,82 zł |
| 18.09.2022 | 5,99 zł +0,17 |
| 08.10.2022 | 6,99 zł +1,00 |
| 15.10.2022 | 6,99 zł |
| 11.12.2022 | 7,99 zł +1,00 |
| 17.12.2022 | 7,99 zł |
| 23.12.2022 | 7,99 zł |
| 27.12.2022 | 7,99 zł |
| 30.12.2022 | 7,99 zł |
| 31.12.2022 | 7,99 zł |
| 03.01.2023 | 7,99 zł |
| 04.01.2023 | 7,99 zł |
| 06.01.2023 | 7,99 zł |
| 20.01.2023 | 7,99 zł |
| 12.02.2023 | 7,99 zł |
| 07.04.2023 | 7,99 zł |
| 03.05.2023 |
5,99 zł
|
| 20.05.2023 | 7,99 zł +2,00 |
| 16.12.2023 | 6,99 zł -1,00 |
| 14.01.2024 | 6,99 zł |
| 10.02.2024 | 6,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafle z kremem śmietankowo-orzechowym Sielanka 450g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafle-z-kremem-%C5%9Bmietankowo-orzechowym-sielanka-450g
Kategorie:
Słodycze
Dodaj do porównania