EAN: 5906734833394
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 2,29 zł | 03.06.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl |
|---|---|
| 10.04.2022 | 2,42 zł |
| 27.04.2022 | 2,69 zł +0,27 |
| 15.06.2022 | 2,69 zł |
| 16.07.2022 | 2,69 zł |
| 30.07.2022 | 2,69 zł |
| 18.09.2022 | 2,69 zł |
| 08.10.2022 | 2,69 zł |
| 15.10.2022 | 2,69 zł |
| 24.11.2022 | 2,79 zł +0,10 |
| 11.12.2022 | 2,79 zł |
| 17.12.2022 | 2,79 zł |
| 23.12.2022 | 2,79 zł |
| 27.12.2022 | 2,79 zł |
| 30.12.2022 | 2,79 zł |
| 31.12.2022 | 2,79 zł |
| 03.01.2023 | 2,79 zł |
| 04.01.2023 | 2,79 zł |
| 06.01.2023 | 2,79 zł |
| 20.01.2023 | 2,79 zł |
| 12.02.2023 | 2,79 zł |
| 07.04.2023 | 2,79 zł |
| 03.05.2023 | 2,49 zł -0,30 |
| 27.05.2023 | 2,49 zł |
| 03.06.2023 | 2,29 zł -0,20 |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Mąka pszenna Uniwersalna T650 Marysia 1kg
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/m%C4%85ka-pszenna-uniwersalna-t650-marysia-1kg
Kategorie:
Mąki, cukier, sól
Dodaj do porównania