EAN: 5906732626066
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 10,49 zł | 16.07.2022 |
| frisco.pl | 12,35 zł | 30.07.2022 |
| carrefour.pl | 10,19 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 10,99 zł | ||
| 29.10.2021 | 10,99 zł | ||
| 18.11.2021 | 10,99 zł | ||
| 25.11.2021 | 10,99 zł | ||
| 03.12.2021 | 10,99 zł | ||
| 04.12.2021 | 10,99 zł | ||
| 10.12.2021 | 10,99 zł | ||
| 24.12.2021 | 10,99 zł | ||
| 04.01.2022 | 10,99 zł | ||
| 09.01.2022 | 10,99 zł | ||
| 12.01.2022 | 10,99 zł | ||
| 13.01.2022 | 10,99 zł | ||
| 19.01.2022 | 10,99 zł | ||
| 20.01.2022 | 10,99 zł | ||
| 22.01.2022 | 10,99 zł | ||
| 23.01.2022 | 10,99 zł | 12,99 zł | |
| 27.01.2022 | 10,99 zł | 12,99 zł | 10,69 zł |
| 28.01.2022 | 10,99 zł | 12,99 zł | 10,69 zł |
| 05.02.2022 | 10,47 zł -0,52 | 12,35 zł -0,64 | 10,19 zł -0,50 |
| 13.02.2022 | 10,47 zł | 12,35 zł | 10,19 zł |
| 17.02.2022 | 10,47 zł | 12,35 zł | 10,19 zł |
| 22.02.2022 | 10,47 zł | 12,35 zł | |
| 01.03.2022 | 10,47 zł | 12,35 zł | |
| 06.03.2022 | 10,47 zł | 12,35 zł | |
| 13.03.2022 | 10,47 zł | 12,35 zł | |
| 14.03.2022 | 10,47 zł | 12,35 zł | |
| 10.04.2022 | 10,49 zł +0,02 |
10,99 zł
|
|
| 27.04.2022 | 10,49 zł | 12,35 zł +1,36 | |
| 15.06.2022 | 10,49 zł | ||
| 16.07.2022 | 10,49 zł | 12,35 zł | |
| 30.07.2022 | 12,35 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Krokus Syrop z czarnego bzu 300 ml
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/krokus-syrop-z-czarnego-bzu-300-ml.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KROKUS Syrop z czarnego bzu
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,102581/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Krokus Syrop z czarnego bzu 300 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przetwory-warzywne-i-owocowe/owoce-w-syropie/krokus-syrop-z-czarnego-bzu-300-ml/
Dodaj do porównania