EAN: 5906732626028
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 13,19 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 16,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 10,09 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 11,49 zł | ||
| 29.10.2021 | 11,49 zł | ||
| 18.11.2021 | 11,49 zł | ||
| 25.11.2021 | 11,49 zł | ||
| 03.12.2021 | 11,49 zł | ||
| 04.12.2021 | 11,49 zł | ||
| 10.12.2021 | 11,49 zł | ||
| 24.12.2021 | 11,49 zł | ||
| 04.01.2022 | 11,49 zł | ||
| 09.01.2022 | 11,49 zł | ||
| 12.01.2022 | 11,49 zł | ||
| 13.01.2022 | 11,49 zł | ||
| 19.01.2022 | 11,49 zł | ||
| 20.01.2022 | 11,49 zł | ||
| 22.01.2022 | 11,49 zł | ||
| 23.01.2022 | 11,49 zł | 13,99 zł | |
| 27.01.2022 | 11,49 zł | 13,99 zł | 10,59 zł |
| 28.01.2022 | 11,49 zł | 13,99 zł | 10,59 zł |
| 05.02.2022 | 10,94 zł -0,55 | 13,29 zł -0,70 | 10,09 zł -0,50 |
| 13.02.2022 | 10,94 zł | 13,29 zł | 10,09 zł |
| 17.02.2022 | 10,94 zł | 13,29 zł | 10,09 zł |
| 22.02.2022 | 10,94 zł | 13,29 zł | |
| 01.03.2022 | 10,94 zł | 13,29 zł | |
| 06.03.2022 | 10,94 zł | 13,29 zł | |
| 13.03.2022 | 10,94 zł | 13,29 zł | |
| 14.03.2022 | 10,94 zł | 13,29 zł | |
| 10.04.2022 | 10,94 zł |
10,99 zł
|
|
| 27.04.2022 | 10,94 zł | 13,29 zł +2,30 | |
| 15.06.2022 | 10,99 zł +0,05 | 13,99 zł +0,70 | |
| 16.07.2022 | 10,99 zł | 11,99 zł -2,00 | |
| 30.07.2022 | 12,29 zł +0,30 | ||
| 18.09.2022 | 11,99 zł +1,00 | 14,69 zł +2,40 | |
| 08.10.2022 | 14,69 zł | ||
| 15.10.2022 | 14,69 zł | ||
| 24.11.2022 | 11,99 zł | ||
| 11.12.2022 | 11,99 zł | ||
| 23.12.2022 | 11,99 zł | ||
| 27.12.2022 | 11,99 zł | ||
| 30.12.2022 | 11,99 zł | ||
| 31.12.2022 | 11,99 zł | ||
| 03.01.2023 | 11,99 zł | ||
| 04.01.2023 | 11,99 zł | ||
| 06.01.2023 | 11,99 zł | ||
| 20.01.2023 | 11,99 zł | ||
| 12.02.2023 | 11,99 zł | ||
| 07.04.2023 | 11,99 zł | 14,69 zł | |
| 03.05.2023 | 11,99 zł | 12,69 zł -2,00 | |
| 20.05.2023 | 11,99 zł | 12,69 zł | |
| 27.05.2023 | 11,99 zł | 12,69 zł | |
| 03.06.2023 | 12,49 zł +0,50 | 12,69 zł | |
| 19.08.2023 | 12,49 zł | 13,25 zł +0,56 | |
| 16.12.2023 |
13,99 zł
|
||
| 14.01.2024 | 12,49 zł | ||
| 10.02.2024 | 12,49 zł | 12,85 zł -1,14 | |
| 07.04.2024 | 13,19 zł +0,70 | 15,75 zł +2,90 | |
| 27.04.2024 | 13,19 zł | ||
| 18.05.2024 | 13,19 zł | ||
| 25.05.2024 | 13,19 zł | 16,99 zł +1,24 | |
| 16.06.2024 | 13,19 zł | 16,99 zł | |
| 21.06.2024 | 13,19 zł |
14,99 zł
|
|
| 20.07.2024 | 13,19 zł | 16,99 zł +2,00 | |
| 27.07.2024 | 13,19 zł | 16,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Krokus Syrop malinowy 300 ml
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/syrop-krokus-300ml-malina.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KROKUS Syrop malinowy
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,102627/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Krokus Syrop malinowy 300 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przetwory-warzywne-i-owocowe/owoce-w-syropie/krokus-syrop-malinowy-300-ml/
Dodaj do porównania