EAN: 5906732620194
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 14,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 10,79 zł | 07.04.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 10,99 zł | |
| 27.01.2022 | 10,99 zł | 9,99 zł |
| 28.01.2022 | 10,99 zł | 9,99 zł |
| 05.02.2022 | 10,45 zł -0,54 | 9,59 zł -0,40 |
| 13.02.2022 | 10,45 zł | 9,59 zł |
| 17.02.2022 | 10,45 zł | 9,59 zł |
| 22.02.2022 | 10,45 zł | |
| 01.03.2022 | 10,45 zł | |
| 06.03.2022 | 10,45 zł | |
| 13.03.2022 | 10,45 zł | |
| 14.03.2022 | 10,45 zł | |
| 10.04.2022 |
9,49 zł
|
|
| 27.04.2022 | 10,49 zł +1,00 | |
| 15.06.2022 | 10,99 zł +0,50 | |
| 16.07.2022 | 10,99 zł | |
| 30.07.2022 | 10,99 zł | |
| 18.09.2022 | 9,99 zł -1,00 | |
| 08.10.2022 | 10,89 zł +0,90 | |
| 15.10.2022 | 11,29 zł +0,40 | |
| 24.11.2022 | 11,29 zł | |
| 11.12.2022 | 11,29 zł | |
| 17.12.2022 | 11,29 zł | |
| 23.12.2022 | 11,29 zł | |
| 27.12.2022 | 11,29 zł | |
| 30.12.2022 | 11,29 zł | |
| 31.12.2022 | 11,29 zł | |
| 03.01.2023 | 11,29 zł | |
| 04.01.2023 | 11,29 zł | |
| 06.01.2023 | 11,29 zł | |
| 07.04.2023 |
9,89 zł
|
10,79 zł +1,20 |
| 03.05.2023 | 11,99 zł +2,10 | |
| 20.05.2023 | 11,99 zł | |
| 27.05.2023 | 11,99 zł | |
| 03.06.2023 | 11,99 zł | |
| 19.08.2023 | 12,35 zł +0,36 | |
| 16.12.2023 | 14,29 zł +1,94 | |
| 10.02.2024 | 14,99 zł +0,70 | |
| 07.04.2024 | 14,99 zł | |
| 25.05.2024 | 14,99 zł | |
| 16.06.2024 | 14,99 zł | |
| 21.06.2024 | 14,99 zł | |
| 20.07.2024 | 14,99 zł | |
| 27.07.2024 | 14,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KROKUS Buraczki tarte
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,86761/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Krokus Buraczki tarte 500 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przetwory-warzywne-i-owocowe/inne-przetwory/krokus-buraczki-tarte-500-g/
Dodaj do porównania