EAN: 5906730601355
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 11,99 zł | 03.01.2023 |
| frisco.pl | 17,49 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 11,64 zł | 16,49 zł |
| 27.04.2022 | 16,49 zł | |
| 15.06.2022 | 11,99 zł +0,35 | 16,99 zł +0,50 |
| 18.09.2022 | 13,99 zł -3,00 | |
| 08.10.2022 | 13,99 zł | |
| 15.10.2022 | 13,99 zł | |
| 24.11.2022 | 14,69 zł +0,70 | |
| 11.12.2022 | 14,69 zł | |
| 17.12.2022 | 14,69 zł | |
| 23.12.2022 | 14,69 zł | |
| 27.12.2022 | 14,69 zł | |
| 30.12.2022 | 14,69 zł | |
| 31.12.2022 | 14,69 zł | |
| 03.01.2023 | 11,99 zł | 14,69 zł |
| 04.01.2023 | 14,69 zł | |
| 06.01.2023 | 14,69 zł | |
| 12.02.2023 | 14,79 zł +0,10 | |
| 07.04.2023 | 13,65 zł -1,14 | |
| 03.05.2023 | 15,49 zł +1,84 | |
| 20.05.2023 | 15,49 zł | |
| 27.05.2023 | 15,49 zł | |
| 03.06.2023 | 15,49 zł | |
| 19.08.2023 | 16,29 zł +0,80 | |
| 16.12.2023 | 16,29 zł | |
| 10.02.2024 | 16,29 zł | |
| 07.04.2024 | 17,09 zł +0,80 | |
| 27.04.2024 | 17,09 zł | |
| 25.05.2024 | 17,09 zł | |
| 16.06.2024 | 17,09 zł | |
| 21.06.2024 | 17,09 zł | |
| 20.07.2024 | 17,49 zł +0,40 | |
| 27.07.2024 | 17,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Łosoś Atlantycki wędz na gorąco mix 125g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/%C5%82oso%C5%9B-atlantycki-w%C4%99dz-na-gor%C4%85co-mix-125g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SUEMPOL Łosoś wędzony na gorąco naturalny
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,94163/
Dodaj do porównania