EAN: 5906712806495
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 7,99 zł | 10.02.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 7,49 zł | 27.03.2022 |
| carrefour.pl | 10,99 zł | 25.05.2024 |
| kaufland.pl | 6,66 zł | 17.02.2022 |
| frisco.pl | 8,89 zł | 12.02.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 7,29 zł | ||||
| 18.11.2021 | 7,29 zł | ||||
| 25.11.2021 | 7,29 zł | ||||
| 06.12.2021 | 7,29 zł | ||||
| 10.12.2021 | 7,29 zł | ||||
| 17.12.2021 | 7,29 zł | ||||
| 04.01.2022 | 7,29 zł | ||||
| 09.01.2022 | 7,29 zł | 7,29 zł | |||
| 12.01.2022 | 7,29 zł | ||||
| 13.01.2022 | 7,29 zł | ||||
| 19.01.2022 | 7,29 zł | 7,29 zł | |||
| 20.01.2022 | 7,29 zł | 7,29 zł | |||
| 27.01.2022 | 7,49 zł +0,20 | 7,29 zł | 7,99 zł | ||
| 28.01.2022 | 7,49 zł | 7,29 zł | 7,99 zł | ||
| 29.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 05.02.2022 | 7,13 zł -0,36 | 7,69 zł -0,30 | |||
| 13.02.2022 | 7,13 zł | 7,69 zł | |||
| 17.02.2022 | 7,13 zł | 7,29 zł | 7,69 zł | 6,66 zł -0,33 | |
| 22.02.2022 | 7,13 zł | 7,69 zł | |||
| 01.03.2022 | 7,13 zł | 7,29 zł | |||
| 06.03.2022 | 7,13 zł | 7,29 zł |
6,49 zł
|
||
| 13.03.2022 | 7,13 zł | 7,49 zł +0,20 | |||
| 14.03.2022 | 7,13 zł | 7,49 zł | |||
| 27.03.2022 | 7,49 zł | ||||
| 10.04.2022 | 7,49 zł +0,36 | 7,99 zł +1,50 | 8,79 zł | ||
| 27.04.2022 | 7,49 zł | 8,79 zł | |||
| 15.06.2022 | 7,99 zł +0,50 | 8,39 zł +0,40 | 8,89 zł +0,10 | ||
| 16.07.2022 | 7,99 zł | 7,99 zł -0,90 | |||
| 30.07.2022 | 8,39 zł | 7,99 zł | |||
| 18.09.2022 | 7,99 zł | 8,39 zł +0,40 | |||
| 08.10.2022 |
7,79 zł
|
||||
| 15.10.2022 |
7,79 zł
|
||||
| 24.11.2022 | 7,99 zł | 8,99 zł +0,60 | 8,39 zł +0,60 | ||
| 11.12.2022 | 7,99 zł | 8,99 zł |
7,99 zł
|
||
| 17.12.2022 | 7,99 zł | 8,99 zł | 8,39 zł +0,40 | ||
| 23.12.2022 | 7,99 zł | 8,99 zł | 8,39 zł | ||
| 27.12.2022 | 8,99 zł | 8,39 zł | |||
| 30.12.2022 | 7,99 zł | 8,99 zł | 8,39 zł | ||
| 31.12.2022 | 7,99 zł | 8,99 zł | 8,39 zł | ||
| 03.01.2023 | 7,99 zł | 8,99 zł | 8,39 zł | ||
| 04.01.2023 | 7,99 zł | 8,99 zł | 8,39 zł | ||
| 06.01.2023 | 7,99 zł | 8,99 zł | 8,39 zł | ||
| 15.01.2023 | 8,99 zł | ||||
| 20.01.2023 | 7,99 zł | 8,99 zł |
7,59 zł
|
||
| 12.02.2023 | 7,99 zł | 8,99 zł | 8,89 zł +1,30 | ||
| 07.04.2023 | 7,99 zł | 10,29 zł +1,30 | |||
| 03.05.2023 | 10,29 zł | ||||
| 20.05.2023 | 7,99 zł | 10,29 zł | |||
| 27.05.2023 | 7,99 zł | 10,29 zł | |||
| 03.06.2023 | 7,99 zł | ||||
| 19.08.2023 | 8,59 zł +0,60 | ||||
| 16.12.2023 | 7,99 zł -0,60 | ||||
| 14.01.2024 | 13,29 zł +3,00 | ||||
| 10.02.2024 | 7,99 zł | 13,29 zł | |||
| 07.04.2024 | 10,99 zł -2,30 | ||||
| 27.04.2024 | 10,99 zł | ||||
| 18.05.2024 | 10,99 zł | ||||
| 25.05.2024 | 10,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Sokołów Parówki z szynki 250 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/wedliny/sokolow-parowki-z-szynki-250-g.html
Kategorie:
WĘDLINY
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Sokołów Parówki z szynki 250 g 0.25 kg
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/sokolow-parowki-z-szynki-250-g/2455
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Sokołów Parówki z szynki 250 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/wedliny-kielbasy/parowki/parowki-miesne/sokolow-parowki-z-szynki-250-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Sokołów Parówki z szynki 250 g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SOKOŁÓW Parówki z szynki
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,14498/
Dodaj do porównania