EAN: 5906425171200
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 8,39 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 6,79 zł | ||
| 22.10.2021 | 6,79 zł | ||
| 29.10.2021 | 6,79 zł | ||
| 18.11.2021 | 6,79 zł | ||
| 25.11.2021 | 6,79 zł | ||
| 03.12.2021 | 6,79 zł | ||
| 04.12.2021 | 6,79 zł | ||
| 06.12.2021 | 5,99 zł | ||
| 10.12.2021 | 6,79 zł | ||
| 17.12.2021 | 6,79 zł | ||
| 24.12.2021 | 6,79 zł | 5,99 zł | |
| 04.01.2022 |
3,00 zł
|
5,99 zł | |
| 09.01.2022 | 6,79 zł +3,79 | 5,99 zł | |
| 12.01.2022 | 6,79 zł | ||
| 13.01.2022 | 6,79 zł | ||
| 19.01.2022 | 6,79 zł | ||
| 20.01.2022 |
4,99 zł
|
||
| 22.01.2022 |
4,99 zł
|
||
| 23.01.2022 |
4,99 zł
|
4,99 zł | |
| 27.01.2022 | 8,39 zł +3,40 | 4,99 zł | |
| 28.01.2022 | 8,39 zł | 4,99 zł | |
| 05.02.2022 | 7,99 zł -0,40 | 5,71 zł -0,28 | 4,75 zł -0,24 |
| 13.02.2022 | 7,99 zł | 5,71 zł | 4,79 zł +0,04 |
| 17.02.2022 | 7,99 zł | 5,71 zł | 4,79 zł |
| 22.02.2022 | 7,99 zł | 5,71 zł | 4,79 zł |
| 01.03.2022 | 7,99 zł | 5,71 zł | 4,79 zł |
| 06.03.2022 | 7,99 zł | 4,99 zł +0,20 | |
| 13.03.2022 | 7,99 zł | 4,99 zł | |
| 14.03.2022 | 7,99 zł | 4,99 zł | |
| 27.03.2022 |
4,89 zł
|
||
| 10.04.2022 | 7,99 zł | 5,71 zł +0,82 | 4,99 zł |
| 27.04.2022 | 7,99 zł | 6,89 zł +1,18 | 4,99 zł |
| 15.06.2022 | 6,89 zł | 5,99 zł +1,00 | |
| 16.07.2022 | 6,53 zł -0,36 |
5,99 zł
|
|
| 30.07.2022 | 6,53 zł | 6,29 zł +0,30 | |
| 18.09.2022 | 7,99 zł | 6,53 zł | 7,15 zł +0,86 |
| 08.10.2022 |
5,99 zł
|
||
| 15.10.2022 | 6,53 zł |
5,99 zł
|
|
| 24.11.2022 | 7,99 zł |
5,49 zł
|
5,79 zł
|
| 11.12.2022 | 8,49 zł +0,50 | 6,53 zł +1,04 |
5,75 zł
|
| 17.12.2022 | 8,49 zł | 6,53 zł |
5,79 zł
|
| 23.12.2022 | 8,49 zł | 6,53 zł |
5,99 zł
|
| 27.12.2022 | 8,49 zł | 6,53 zł |
5,99 zł
|
| 30.12.2022 | 5,79 zł -2,70 | 6,53 zł | 6,99 zł +1,00 |
| 31.12.2022 | 5,79 zł | 6,53 zł | 6,99 zł |
| 03.01.2023 |
5,79 zł
|
5,59 zł -0,94 | 6,99 zł |
| 04.01.2023 |
5,79 zł
|
5,59 zł | 6,99 zł |
| 06.01.2023 | 8,49 zł +2,70 | 5,59 zł | 6,99 zł |
| 20.01.2023 | 8,49 zł | 6,53 zł +0,94 | 7,95 zł +0,96 |
| 12.02.2023 | 8,49 zł | 6,53 zł | 8,35 zł +0,40 |
| 07.04.2023 | 8,49 zł | 6,53 zł | 6,99 zł -1,36 |
| 03.05.2023 | 8,49 zł | 6,53 zł |
5,69 zł
|
| 20.05.2023 | 8,49 zł | 6,53 zł |
5,65 zł
|
| 27.05.2023 | 8,49 zł | 6,53 zł | 6,99 zł +1,34 |
| 03.06.2023 | 8,49 zł | 6,53 zł | 6,99 zł |
| 19.08.2023 | 8,49 zł | 6,53 zł | 6,99 zł |
| 16.12.2023 | 8,49 zł | 6,53 zł | 7,15 zł +0,16 |
| 14.01.2024 | 8,49 zł | 5,49 zł -1,66 | |
| 10.02.2024 |
4,15 zł
|
7,99 zł +2,50 | |
| 07.04.2024 | 8,39 zł +4,24 | 6,89 zł +0,36 |
5,25 zł
|
| 27.04.2024 |
6,99 zł
|
6,89 zł |
5,25 zł
|
| 18.05.2024 | 8,39 zł +1,40 | ||
| 25.05.2024 | 8,39 zł | 5,99 zł +0,74 | |
| 16.06.2024 | 8,39 zł | 5,99 zł -0,90 | 5,99 zł |
| 21.06.2024 | 8,39 zł | 5,99 zł | |
| 20.07.2024 |
6,99 zł
|
5,99 zł | 5,99 zł |
| 27.07.2024 | 8,39 zł +1,40 | 5,99 zł | 5,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Funtastic Tortilla pszenna 296 g (8 x 37 g)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/funtastic-wraps-tortilla-296-g-8-sztuk.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Funtastic Tortilla pszenna 296 g (8 x 37 g)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/funtastic-tortilla-pszenna-296-g-8-x-37-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: FUNTASTIC Tortilla pszenna - 20 cm (8 szt.)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,42215/
Dodaj do porównania