EAN: 5906340696017
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 7,49 zł | 14.03.2022 |
| frisco.pl | 7,99 zł | 20.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 7,49 zł | |
| 28.01.2022 | 7,49 zł | |
| 05.02.2022 | 7,19 zł -0,30 | |
| 13.02.2022 | 7,19 zł | |
| 17.02.2022 | 7,19 zł | |
| 22.02.2022 | 7,19 zł | |
| 01.03.2022 | 7,19 zł | |
| 06.03.2022 | 7,49 zł +0,30 | |
| 13.03.2022 | 7,49 zł | |
| 14.03.2022 | 7,49 zł | |
| 10.04.2022 | 6,99 zł | |
| 27.04.2022 | 6,99 zł | |
| 15.06.2022 | 7,49 zł +0,50 | |
| 16.07.2022 | 8,49 zł +1,00 | |
| 30.07.2022 | 8,49 zł | |
| 24.11.2022 | 9,99 zł +1,50 | |
| 11.12.2022 | 9,99 zł | |
| 17.12.2022 | 7,49 zł -2,50 | |
| 23.12.2022 | 7,49 zł | |
| 27.12.2022 | 7,49 zł | |
| 30.12.2022 | 7,49 zł | |
| 31.12.2022 | 7,49 zł | |
| 03.01.2023 | 7,49 zł | |
| 04.01.2023 | 7,49 zł | |
| 06.01.2023 | 6,75 zł -0,74 | |
| 20.01.2023 | 6,75 zł | |
| 12.02.2023 | 6,99 zł +0,24 | |
| 07.04.2023 | 6,99 zł | |
| 03.05.2023 | 6,99 zł | |
| 20.05.2023 | 6,69 zł -0,30 | |
| 27.05.2023 | 6,69 zł | |
| 03.06.2023 | 7,15 zł +0,46 | |
| 19.08.2023 | 6,49 zł -0,66 | |
| 16.12.2023 | 6,99 zł +0,50 | |
| 10.02.2024 | 7,99 zł +1,00 | |
| 07.04.2024 | 8,39 zł +0,40 | |
| 27.04.2024 | 8,39 zł | |
| 18.05.2024 | 7,99 zł -0,40 | |
| 25.05.2024 | 7,99 zł | |
| 16.06.2024 | 7,99 zł | |
| 21.06.2024 | 7,99 zł | |
| 20.07.2024 | 7,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Polmlek Masło ekstra 200 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/maslo-margaryny-tluszcze/maslo/polmlek-maslo-ekstra-200-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: POLMLEK Masło extra
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,11515/
Dodaj do porównania