EAN: 5906259705350
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 23,49 zł | 27.05.2023 |
| frisco.pl | 24,15 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 16,99 zł | |
| 28.01.2022 | 16,99 zł | |
| 22.02.2022 | 16,18 zł -0,81 | |
| 13.03.2022 | 16,18 zł | |
| 10.04.2022 | 16,18 zł | |
| 27.04.2022 | 16,18 zł | |
| 15.06.2022 | 16,18 zł | 18,99 zł |
| 16.07.2022 |
16,99 zł
|
|
| 30.07.2022 | 18,99 zł +2,00 | |
| 18.09.2022 |
16,99 zł
|
|
| 08.10.2022 | 19,99 zł +3,00 | |
| 15.10.2022 | 18,50 zł +2,32 | 19,99 zł |
| 24.11.2022 | 18,50 zł | 19,19 zł -0,80 |
| 11.12.2022 | 18,50 zł |
17,99 zł
|
| 17.12.2022 | 18,50 zł |
17,99 zł
|
| 23.12.2022 |
17,99 zł
|
|
| 27.12.2022 |
17,99 zł
|
|
| 30.12.2022 |
17,99 zł
|
|
| 31.12.2022 |
17,99 zł
|
|
| 03.01.2023 |
17,99 zł
|
|
| 04.01.2023 |
17,99 zł
|
|
| 06.01.2023 |
17,99 zł
|
|
| 20.01.2023 | 20,59 zł +2,60 | |
| 12.02.2023 | 21,99 zł +1,40 | |
| 07.04.2023 | 23,49 zł +4,99 | |
| 20.05.2023 | 21,99 zł | |
| 27.05.2023 | 23,49 zł | 21,99 zł |
| 03.06.2023 | 21,99 zł | |
| 19.08.2023 | 21,99 zł | |
| 16.12.2023 | 21,99 zł | |
| 10.02.2024 | 22,99 zł +1,00 | |
| 27.04.2024 | 24,15 zł +1,16 | |
| 18.05.2024 | 24,15 zł | |
| 25.05.2024 | 24,15 zł | |
| 16.06.2024 | 24,15 zł | |
| 21.06.2024 | 24,15 zł | |
| 20.07.2024 | 24,15 zł | |
| 27.07.2024 | 24,15 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Mowi Pure Łosoś świeży 150 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/ryby-i-owoce-morza/ryby-swieze/mowi-pure-losos-swiezy-150-g/
Dodaj do porównania