EAN: 5906245774957
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 8,39 zł | 30.07.2022 |
| frisco.pl | 12,05 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 10,79 zł | |
| 28.01.2022 | 10,79 zł | |
| 05.02.2022 | 10,29 zł -0,50 | |
| 13.02.2022 | 10,29 zł | |
| 17.02.2022 | 10,29 zł | |
| 22.02.2022 | 10,29 zł | |
| 01.03.2022 | 10,29 zł | |
| 13.03.2022 | 8,39 zł -1,90 | |
| 14.03.2022 | 8,39 zł | |
| 10.04.2022 | 12,59 zł | |
| 27.04.2022 | 12,59 zł | |
| 15.06.2022 | 8,39 zł | 12,59 zł |
| 16.07.2022 | 8,39 zł | 9,99 zł -2,60 |
| 30.07.2022 | 8,39 zł | 9,99 zł |
| 18.09.2022 | 9,75 zł -0,24 | |
| 08.10.2022 | 9,75 zł | |
| 15.10.2022 | 9,75 zł | |
| 24.11.2022 | 9,39 zł -0,36 | |
| 11.12.2022 | 9,39 zł | |
| 17.12.2022 | 9,39 zł | |
| 23.12.2022 | 9,39 zł | |
| 27.12.2022 | 9,39 zł | |
| 30.12.2022 | 9,39 zł | |
| 31.12.2022 | 9,39 zł | |
| 03.01.2023 | 9,39 zł | |
| 04.01.2023 | 9,39 zł | |
| 06.01.2023 | 9,39 zł | |
| 20.01.2023 | 9,39 zł | |
| 12.02.2023 | 8,79 zł -0,60 | |
| 07.04.2023 | 9,99 zł +1,20 | |
| 03.05.2023 | 10,65 zł +0,66 | |
| 20.05.2023 | 11,69 zł +1,04 | |
| 27.05.2023 | 11,69 zł | |
| 03.06.2023 | 10,65 zł -1,04 | |
| 19.08.2023 | 10,65 zł | |
| 16.12.2023 | 11,49 zł +0,84 | |
| 10.02.2024 | 11,49 zł | |
| 07.04.2024 | 12,05 zł +0,56 | |
| 27.04.2024 | 12,05 zł | |
| 25.05.2024 | 12,05 zł | |
| 16.06.2024 | 12,05 zł | |
| 21.06.2024 | 12,05 zł | |
| 20.07.2024 | 12,05 zł | |
| 27.07.2024 | 12,05 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Stara Wędzarnia Parówki z cielęciną 170 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/wedliny-kielbasy/parowki/parowki-miesne/stara-wedzarnia-parowki-z-cielecina-170-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: OLEWNIK STARA WĘDZARNIA Parówki z cielęciną bezglutenowe
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,88275/
Dodaj do porównania