EAN: 5906207475366
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 8,39 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 9,05 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 8,29 zł | 21.06.2024 |
| frisco.pl | 8,95 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.2021 | 4,19 zł | |||
| 03.12.2021 | 4,69 zł +0,50 | |||
| 04.12.2021 | 4,69 zł | |||
| 10.12.2021 | 4,69 zł | |||
| 17.12.2021 | 4,69 zł | |||
| 24.12.2021 |
4,29 zł
|
|||
| 04.01.2022 | 4,99 zł +0,70 | |||
| 09.01.2022 | 4,99 zł | |||
| 12.01.2022 | 4,99 zł | |||
| 13.01.2022 |
4,19 zł
|
|||
| 22.01.2022 | 4,99 zł +0,80 | |||
| 23.01.2022 | 4,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 4,99 zł | 6,49 zł | ||
| 28.01.2022 | 4,99 zł | 6,49 zł | ||
| 05.02.2022 | 6,19 zł -0,30 | 6,59 zł | ||
| 13.02.2022 | 4,75 zł -0,24 | 6,19 zł | 6,59 zł | |
| 17.02.2022 | 4,75 zł | 6,19 zł | 6,59 zł | |
| 22.02.2022 | 4,75 zł | 6,19 zł | 6,59 zł | |
| 01.03.2022 | 4,75 zł | 6,19 zł | ||
| 06.03.2022 |
4,29 zł
|
6,59 zł +0,40 | 6,59 zł | |
| 13.03.2022 | 4,75 zł +0,46 | 6,59 zł | ||
| 14.03.2022 | 4,75 zł | 6,59 zł | 6,59 zł | |
| 27.03.2022 | 6,59 zł | |||
| 10.04.2022 | 4,75 zł | 6,59 zł | 5,79 zł | |
| 27.04.2022 | 4,75 zł | 7,29 zł +0,70 | 6,59 zł | 6,49 zł +0,70 |
| 15.06.2022 |
6,29 zł
|
8,59 zł +1,30 | 6,99 zł +0,50 | |
| 16.07.2022 |
6,49 zł
|
9,19 zł +0,60 | 6,99 zł | |
| 30.07.2022 |
6,99 zł
|
7,19 zł +0,20 | ||
| 18.09.2022 | 6,99 zł +0,50 | 9,19 zł +2,20 | 7,65 zł +0,46 | |
| 08.10.2022 | 9,19 zł | 7,99 zł +0,34 | ||
| 15.10.2022 | 7,29 zł +0,70 | 8,99 zł +1,00 | ||
| 24.11.2022 | 7,79 zł +0,80 | 10,79 zł +1,60 | 7,89 zł +0,60 | 9,29 zł +0,30 |
| 11.12.2022 | 7,79 zł | 10,79 zł | 7,89 zł |
8,79 zł
|
| 17.12.2022 | 7,79 zł | 10,79 zł | 7,89 zł | 9,29 zł +0,50 |
| 23.12.2022 | 6,99 zł -0,80 | 7,89 zł | 9,29 zł | |
| 27.12.2022 | 7,89 zł | 9,29 zł | ||
| 30.12.2022 | 7,79 zł +0,80 | 10,79 zł | 7,89 zł | 9,29 zł |
| 31.12.2022 | 7,79 zł | 10,79 zł | 9,29 zł | |
| 03.01.2023 | 7,79 zł | 10,79 zł | 7,89 zł | 9,29 zł |
| 04.01.2023 | 7,79 zł | 10,79 zł | 7,89 zł | 9,29 zł |
| 06.01.2023 | 7,79 zł | 10,79 zł | 7,89 zł | 9,29 zł |
| 20.01.2023 | 7,79 zł | 10,79 zł | 7,89 zł | 9,29 zł |
| 12.02.2023 | 7,99 zł +0,20 |
6,99 zł
|
9,69 zł +0,40 | |
| 07.04.2023 | 7,99 zł | 10,79 zł +3,80 | 7,89 zł | 9,99 zł +0,30 |
| 03.05.2023 | 7,99 zł |
7,99 zł
|
9,99 zł | |
| 20.05.2023 | 7,99 zł | 10,79 zł +2,80 | 9,99 zł | |
| 27.05.2023 | 7,99 zł | 9,99 zł | ||
| 03.06.2023 | 7,99 zł | 9,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 7,99 zł | 8,89 zł -1,10 | ||
| 16.12.2023 | 7,99 zł | 7,89 zł |
7,29 zł
|
|
| 14.01.2024 |
6,49 zł
|
|||
| 10.02.2024 |
6,49 zł
|
10,29 zł -0,50 | 9,15 zł +1,86 | |
| 07.04.2024 | 8,39 zł +1,90 | 9,65 zł +0,50 | ||
| 27.04.2024 | 8,39 zł | 8,89 zł -1,40 |
7,99 zł
|
|
| 18.05.2024 |
6,99 zł
|
8,89 zł | ||
| 25.05.2024 | 8,39 zł +1,40 | 8,89 zł | 8,29 zł +0,40 | 9,65 zł +1,66 |
| 16.06.2024 | 8,39 zł | 9,05 zł +0,16 | 8,29 zł | 9,65 zł |
| 21.06.2024 | 8,39 zł | 9,05 zł | 8,29 zł | 9,65 zł |
| 20.07.2024 | 8,39 zł | 9,05 zł | 9,65 zł | |
| 27.07.2024 | 8,39 zł | 9,05 zł | 8,95 zł -0,70 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Galbani Ser Mozzarella wiórki 150 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/galbani-ser-mozzarella-wiorki-150-g.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Galbani Ser Mozzarella wiórki 150 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/sery/sery-zolte/galbani-ser-mozzarella-wiorki-150-g/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Galbani Ser Mozzarella wiórki 150 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/galbani-ser-mozzarella-wiorki-150-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: GALBANI Ser Mozzarella (tarty)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,10601/
Dodaj do porównania