EAN: 5905810020291
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 5,99 zł | 27.04.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,99 zł | 20.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 4,99 zł | |
| 27.04.2022 | 4,99 zł | |
| 15.06.2022 | 4,99 zł | |
| 16.07.2022 | 4,99 zł | |
| 30.07.2022 | 4,99 zł | |
| 18.09.2022 | 5,19 zł +0,20 | |
| 08.10.2022 | 4,99 zł -0,20 | |
| 15.10.2022 | 4,99 zł | |
| 24.11.2022 | 4,99 zł | |
| 11.12.2022 | 4,99 zł | |
| 17.12.2022 | 4,99 zł | |
| 07.04.2023 | 5,99 zł +1,00 | 6,99 zł |
| 03.05.2023 | 5,99 zł | 6,99 zł |
| 20.05.2023 | 5,99 zł | 6,99 zł |
| 27.05.2023 | 5,99 zł | 6,99 zł |
| 03.06.2023 | 5,99 zł | 6,99 zł |
| 19.08.2023 |
4,99 zł
|
6,99 zł |
| 16.12.2023 | 5,99 zł +1,00 | 6,99 zł |
| 14.01.2024 | 5,99 zł | |
| 10.02.2024 | 6,99 zł | |
| 07.04.2024 | 5,99 zł | 6,99 zł |
| 27.04.2024 | 5,99 zł | 6,99 zł |
| 18.05.2024 | 6,99 zł | |
| 25.05.2024 | 6,99 zł | |
| 16.06.2024 | 6,99 zł | |
| 21.06.2024 | 6,99 zł | |
| 20.07.2024 | 6,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Rękawice FLOWERS r.S
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/r%C4%99kawice-flowers-rs
Kategorie:
Artykuły przemysłowe
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Rękawice flowers rozm. S dziane nylon
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/rekawice-rflowers-rozm-s-dziane-nylon
Dodaj do porównania