EAN: 5905784336732
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl |
5,49 zł
|
27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl |
|---|---|
| 27.01.2022 | 5,59 zł |
| 28.01.2022 | 5,59 zł |
| 05.02.2022 | 5,59 zł |
| 13.02.2022 | 5,59 zł |
| 17.02.2022 | 5,59 zł |
| 22.02.2022 | 5,59 zł |
| 01.03.2022 | 5,59 zł |
| 06.03.2022 | 5,59 zł |
| 13.03.2022 | 5,59 zł |
| 14.03.2022 | 5,59 zł |
| 10.04.2022 | 5,59 zł |
| 27.04.2022 | 5,59 zł |
| 15.06.2022 | 5,59 zł |
| 16.07.2022 | 5,59 zł |
| 30.07.2022 | 5,59 zł |
| 18.09.2022 | 5,59 zł |
| 08.10.2022 | 5,99 zł +0,40 |
| 15.10.2022 | 5,99 zł |
| 24.11.2022 | 5,99 zł |
| 11.12.2022 | 5,99 zł |
| 17.12.2022 | 5,99 zł |
| 23.12.2022 | 5,99 zł |
| 04.01.2023 | 5,99 zł |
| 12.02.2023 | 5,99 zł |
| 07.04.2023 | 5,99 zł |
| 03.05.2023 | 5,99 zł |
| 20.05.2023 | 5,99 zł |
| 27.05.2023 | 5,99 zł |
| 14.01.2024 | 5,99 zł |
| 10.02.2024 | 5,99 zł |
| 07.04.2024 |
5,49 zł
|
| 27.04.2024 |
5,49 zł
|
| 18.05.2024 |
5,49 zł
|
| 25.05.2024 |
5,49 zł
|
| 16.06.2024 |
5,49 zł
|
| 21.06.2024 |
5,49 zł
|
| 20.07.2024 | 5,49 zł |
| 27.07.2024 |
5,49 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Carrefour Extra Cukier trzcinowy nierafinowany typ Demerara 500 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/cukier/cukier-trzcinowy-i-brazowy/carrefour-extra-cukier-trzcinowy-nierafinowany-typ-demerara-500-g/
Dodaj do porównania