EAN: 5905784332918
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 7,25 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl |
|---|---|
| 27.01.2022 | 3,75 zł |
| 28.01.2022 | 3,75 zł |
| 05.02.2022 | 3,75 zł |
| 13.02.2022 | 3,75 zł |
| 17.02.2022 | 3,75 zł |
| 22.02.2022 | 3,75 zł |
| 01.03.2022 | 3,75 zł |
| 06.03.2022 | 3,75 zł |
| 13.03.2022 | 3,75 zł |
| 14.03.2022 | 3,75 zł |
| 10.04.2022 | 3,79 zł +0,04 |
| 27.04.2022 | 3,79 zł |
| 15.06.2022 | 4,39 zł +0,60 |
| 16.07.2022 |
3,95 zł
|
| 30.07.2022 | 4,39 zł +0,44 |
| 18.09.2022 | 5,29 zł +0,90 |
| 15.10.2022 | 5,29 zł |
| 24.11.2022 | 5,29 zł |
| 11.12.2022 | 5,29 zł |
| 17.12.2022 | 5,29 zł |
| 23.12.2022 | 5,29 zł |
| 27.12.2022 | 5,29 zł |
| 30.12.2022 | 5,29 zł |
| 31.12.2022 | 5,29 zł |
| 03.01.2023 | 5,29 zł |
| 04.01.2023 | 5,29 zł |
| 06.01.2023 | 5,29 zł |
| 15.01.2023 | 5,29 zł |
| 12.02.2023 |
4,49 zł
|
| 07.04.2023 | 5,29 zł +0,80 |
| 03.05.2023 | 5,29 zł |
| 20.05.2023 |
4,49 zł
|
| 27.05.2023 | 5,29 zł +0,80 |
| 14.01.2024 | 5,29 zł |
| 10.02.2024 | 5,29 zł |
| 07.04.2024 | 6,35 zł +1,06 |
| 27.04.2024 | 6,35 zł |
| 18.05.2024 | 6,35 zł |
| 25.05.2024 |
4,99 zł
|
| 16.06.2024 | 6,49 zł +1,50 |
| 21.06.2024 | 6,49 zł |
| 20.07.2024 | 6,49 zł |
| 27.07.2024 | 7,25 zł +0,76 |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Carrefour Classic Lizaki kolorowy mix 100 g (10 x 10 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/cukierki/carrefour-classic-lizaki-kolorowy-mix-100-g-10-x-10-g/
Dodaj do porównania