EAN: 5905629085269
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 18,89 zł | 25.05.2024 |
| frisco.pl | 20,49 zł | 25.05.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 16,99 zł | |
| 28.01.2022 | 16,99 zł | |
| 05.02.2022 | 16,19 zł -0,80 | |
| 13.02.2022 | 16,19 zł | |
| 17.02.2022 | 16,19 zł | |
| 22.02.2022 | 16,19 zł | |
| 01.03.2022 | 16,19 zł | |
| 06.03.2022 | 16,19 zł | |
| 13.03.2022 | 16,19 zł | |
| 14.03.2022 | 16,19 zł | |
| 10.04.2022 | 16,19 zł | |
| 27.04.2022 | 16,19 zł | |
| 16.07.2022 | 16,19 zł | |
| 30.07.2022 | 16,19 zł | |
| 15.10.2022 | 16,19 zł | |
| 24.11.2022 | 17,99 zł +1,80 | |
| 11.12.2022 | 17,99 zł | 16,99 zł |
| 17.12.2022 | 17,99 zł |
14,99 zł
|
| 23.12.2022 |
14,99 zł
|
|
| 27.12.2022 |
14,99 zł
|
|
| 30.12.2022 | 17,99 zł | |
| 31.12.2022 | 17,99 zł | |
| 03.01.2023 | 17,99 zł | |
| 04.01.2023 | 17,99 zł | |
| 15.01.2023 | 17,99 zł | |
| 12.02.2023 | 17,99 zł | |
| 07.04.2023 | 17,99 zł | |
| 16.12.2023 | 17,99 zł +3,00 | |
| 14.01.2024 | 17,99 zł | |
| 10.02.2024 | 17,99 zł | 17,99 zł |
| 07.04.2024 | 18,89 zł +0,90 | 20,49 zł +2,50 |
| 27.04.2024 | 18,89 zł | 20,49 zł |
| 18.05.2024 | 18,89 zł | 20,49 zł |
| 25.05.2024 | 18,89 zł | 20,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bory nad Mrogą - Podgrzybek brunatny suszony krojony 40 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/owoce-warzywa-ziola/warzywa/warzywa-suszone/bory-nad-mroga-podgrzybek-brunatny-suszony-krojony-40-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BORY NAD MROGĄ Podgrzybek krajowy suszony
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,109717/
Dodaj do porównania